Edzésleírás
Közepesre, kicsit küzdősre értékelném a mait. Az óra mérése mintha sokszor nem egyezett volna az érzésemmel a tempót illetően. Néha ténylegesen elvesztette a jelet.
Nehézláb érzés. Koncentrálnom kellett végig.
Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:06:05 | 1 | 06:05 | 9.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:54 | 1 | 05:54 | 10.17 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:39 | 1 | 05:39 | 10.62 | -8 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:52 | 1 | 05:52 | 10.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:21 | 1 | 05:21 | 11.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:21 | 1 | 05:21 | 11.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:27 | 1 | 05:27 | 11.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:25 | 1 | 05:25 | 11.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:05 | 1 | 05:05 | 11.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:00 | 1 | 05:00 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:40 | 1 | 04:40 | 12.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:25 | 1 | 04:25 | 13.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:22 | 1 | 06:22 | 9.42 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:52 | 1 | 05:52 | 10.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:21 | 0.38 | 06:11 | 9.70 | -1 | 0 | 0 | 0 |
stépi 1593 napja
Tökéletesen végrehajtott fokozó, gratulálok - az érzés változó! :)