Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:05:29 | 1 | 05:29 | 10.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:20 | 1 | 05:20 | 11.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:09 | 1 | 05:09 | 11.65 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:56 | 1 | 04:56 | 12.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:07 | 1 | 05:07 | 11.73 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:07 | 1 | 05:07 | 11.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:13 | 1 | 05:13 | 11.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:56 | 1 | 04:56 | 12.16 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
00:00:13 | 0.04 | 05:25 | 11.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kádárévi 1738 napja
Nem tudom. Kijött a jóidő és ez lett. Semmit nem csináltam másképp