Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Pedál fordulat |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:02:25 | 1.01 | 02:24 | 25.08 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:48 | 0.99 | 01:49 | 33.00 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:52 | 1.01 | 01:51 | 32.46 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:50 | 1 | 01:50 | 32.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:50 | 1 | 01:50 | 32.73 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:52 | 1 | 01:52 | 32.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:20 | 1.01 | 01:19 | 45.45 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:23 | 1 | 01:23 | 43.37 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:55 | 1 | 01:55 | 31.30 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:25 | 1 | 01:25 | 42.35 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:37 | 1 | 01:37 | 37.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:39 | 1 | 01:39 | 36.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:40 | 1 | 01:40 | 36.00 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:41 | 1 | 01:41 | 35.64 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:55 | 1 | 01:55 | 31.30 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:41 | 1.01 | 01:40 | 36.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:42 | 1 | 01:42 | 35.29 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:41 | 1 | 01:41 | 35.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:47 | 1.01 | 01:46 | 33.98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:35 | 1 | 01:35 | 37.89 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:43 | 1 | 01:43 | 34.95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:44 | 1 | 01:44 | 34.62 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:36 | 1 | 01:36 | 37.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:35 | 1 | 01:35 | 37.89 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:35 | 1 | 01:35 | 37.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:48 | 1 | 01:48 | 33.33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:52 | 1 | 01:52 | 32.14 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:58 | 1 | 01:58 | 30.51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:56 | 1 | 01:56 | 31.03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:00 | 1 | 02:00 | 30.00 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:52 | 1.01 | 01:51 | 32.46 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:52 | 0.99 | 01:53 | 31.82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:59 | 1 | 01:59 | 30.25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:03 | 1 | 02:03 | 29.27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:06 | 1 | 02:06 | 28.57 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:04 | 1 | 02:04 | 29.03 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:05 | 1.01 | 02:04 | 29.09 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:34 | 1 | 01:34 | 38.30 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:27 | 1 | 01:27 | 41.38 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:16 | 1.01 | 01:15 | 47.84 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:55 | 1 | 01:55 | 31.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:46 | 1 | 01:46 | 33.96 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:57 | 1 | 01:57 | 30.77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:58 | 1 | 01:58 | 30.51 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:04 | 1 | 02:04 | 29.03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:25 | 1 | 02:25 | 24.83 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:23 | 1 | 02:23 | 25.17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:11 | 1 | 02:11 | 27.48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:57 | 1.01 | 01:56 | 31.08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:36 | 1 | 01:36 | 37.50 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:39 | 1 | 01:39 | 36.36 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:31 | 0.99 | 01:32 | 39.16 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:49 | 1 | 01:49 | 33.03 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:02 | 1 | 02:02 | 29.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:55 | 1 | 01:55 | 31.30 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:04 | 1 | 02:04 | 29.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:10 | 1 | 02:10 | 27.69 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:49 | 1 | 01:49 | 33.03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:02 | 1 | 02:02 | 29.51 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:12 | 1 | 02:12 | 27.27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:37 | 1 | 01:37 | 37.11 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:37 | 1 | 01:37 | 37.11 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:04 | 1 | 02:04 | 29.03 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:55 | 1 | 01:55 | 31.30 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:14 | 1 | 02:14 | 26.87 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:17 | 0.58 | 02:13 | 27.12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jobb is, hogy nem mentem veled, így legalább nem fogtalak vissza...:-) Egészségedre!
hadzsi 1925 napja
Jobb is, hogy nem mentem veled, így legalább nem fogtalak vissza...:-) Egészségedre!