Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Pedál fordulat |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:02:44 | 1.01 | 02:42 | 22.17 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:51 | 1 | 02:51 | 21.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:58 | 0.99 | 01:59 | 30.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:03 | 1 | 02:03 | 29.27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:51 | 1 | 01:51 | 32.43 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:04 | 1 | 02:04 | 29.03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:59 | 1 | 01:59 | 30.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:52 | 0.99 | 01:53 | 31.82 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:10 | 1 | 02:10 | 27.69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:47 | 1 | 01:47 | 33.64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:55 | 1 | 01:55 | 31.30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:50 | 1 | 01:50 | 32.73 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:46 | 1.01 | 01:45 | 34.30 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:44 | 0.99 | 01:45 | 34.27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:13 | 1 | 02:13 | 27.07 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:11 | 1 | 02:11 | 27.48 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:50 | 1.01 | 01:49 | 33.05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:42 | 0.99 | 01:43 | 34.94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:42 | 1.01 | 01:41 | 35.65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:00 | 1 | 02:00 | 30.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:50 | 1 | 01:50 | 32.73 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:10 | 1 | 02:10 | 27.69 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:51 | 1.01 | 01:50 | 32.76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:27 | 1 | 01:27 | 41.38 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:53 | 0.99 | 01:54 | 31.54 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:49 | 1 | 01:49 | 33.03 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:53 | 1 | 01:53 | 31.86 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:37 | 1 | 01:37 | 37.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:39 | 1 | 01:39 | 36.36 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:25 | 1 | 02:25 | 24.83 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:59 | 1 | 01:59 | 30.25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:26 | 1 | 02:26 | 24.66 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:41 | 1 | 02:41 | 22.36 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:38 | 1 | 01:38 | 36.73 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:32 | 1 | 01:32 | 39.13 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:26 | 1 | 01:26 | 41.86 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:18 | 1 | 01:18 | 46.15 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:34 | 1 | 01:34 | 38.30 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:44 | 0.96 | 02:51 | 21.07 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ismerve a forgalmat meg az útvonalat, ez igen tempós hazaút volt! Egs!
hadzsi 1927 napja
Ismerve a forgalmat meg az útvonalat, ez igen tempós hazaút volt! Egs!