Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Pedál fordulat |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:02:44 | 1 | 02:44 | 21.95 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:48 | 1 | 01:48 | 33.33 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:48 | 1 | 01:48 | 33.33 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:51 | 1 | 01:51 | 32.43 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:52 | 1.01 | 01:51 | 32.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:58 | 1 | 01:58 | 30.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:00 | 0.99 | 02:01 | 29.70 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:09 | 1 | 02:09 | 27.91 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:43 | 1 | 01:43 | 34.95 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:03 | 1 | 02:03 | 29.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:56 | 1 | 01:56 | 31.03 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:58 | 1 | 01:58 | 30.51 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:58 | 1 | 01:58 | 30.51 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:01 | 1 | 02:01 | 29.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:57 | 1 | 01:57 | 30.77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:54 | 1 | 01:54 | 31.58 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:52 | 1 | 01:52 | 32.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:57 | 1 | 01:57 | 30.77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:50 | 0.99 | 01:51 | 32.40 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:54 | 1.01 | 01:53 | 31.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:52 | 1 | 01:52 | 32.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:08 | 1 | 02:08 | 28.13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:57 | 1 | 01:57 | 30.77 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:56 | 1 | 01:56 | 31.03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:53 | 1 | 01:53 | 31.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:51 | 1 | 01:51 | 32.43 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:49 | 1 | 01:49 | 33.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:50 | 1 | 01:50 | 32.73 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:41 | 1 | 01:41 | 35.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:00 | 1 | 02:00 | 30.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:01 | 1 | 02:01 | 29.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:59 | 1.01 | 01:58 | 30.55 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:59 | 1 | 01:59 | 30.25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:55 | 1 | 01:55 | 31.30 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:16 | 1 | 02:16 | 26.47 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:47 | 1 | 01:47 | 33.64 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:54 | 0.99 | 01:55 | 31.26 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:54 | 1 | 01:54 | 31.58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:55 | 1 | 01:55 | 31.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:44 | 1 | 01:44 | 34.62 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:11 | 1 | 02:11 | 27.48 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:52 | 1 | 01:52 | 32.14 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:10 | 0.5 | 02:20 | 25.71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bogarkarosszeria 2180 napja
Itt elírás van! Böven világcsúcs idő! Vagy a kerékpárhoz kellet volna írni talán ?