Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:07:18 | 1 | 07:18 | 8.22 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:29 | 1 | 07:29 | 8.02 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:43 | 1 | 05:43 | 10.50 | -21 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:09 | 1 | 06:09 | 9.76 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:39 | 1 | 06:39 | 9.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:05 | 1 | 06:05 | 9.86 | -13 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:37 | 1 | 05:37 | 10.68 | -69 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:20 | 1 | 05:20 | 11.25 | -8 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:45 | 1 | 05:45 | 10.43 | -10 | 0 | 0 | 0 | |
00:09:52 | 1 | 09:52 | 6.08 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:43 | 1 | 06:43 | 8.93 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:20 | 1 | 06:20 | 9.47 | -11 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:07 | 1 | 06:07 | 9.81 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:01 | 1 | 06:01 | 9.97 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:43 | 1 | 05:43 | 10.50 | -16 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:47 | 1 | 05:47 | 10.37 | -6 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:43 | 1 | 05:43 | 10.50 | -60 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:27 | 1 | 06:27 | 9.30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
00:08:58 | 1 | 08:58 | 6.69 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:29 | 1 | 05:29 | 10.94 | -47 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:24 | 1 | 06:24 | 9.38 | -11 | 0 | 0 | 0 | |
00:08:12 | 1 | 08:12 | 7.32 | 88 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:56 | 1 | 06:56 | 8.65 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:55 | 1 | 06:55 | 8.67 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:21 | 1 | 06:21 | 9.45 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:06 | 1 | 06:06 | 9.84 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:17 | 1 | 06:17 | 9.55 | -53 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:37 | 1 | 06:37 | 9.07 | -6 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:11 | 1 | 06:11 | 9.70 | -32 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:24 | 1 | 06:24 | 9.38 | -10 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:29 | 1 | 06:29 | 9.25 | -9 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:49 | 1 | 06:49 | 8.80 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:31 | 1 | 06:31 | 9.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:46 | 1 | 06:46 | 8.87 | -40 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:38 | 0.39 | 09:19 | 6.44 | -37 | 0 | 0 | 0 |
Csaba43 2207 napja
Egészségedre Gyuri!Gratulálok spori!