Edzésleírás
Alsóbélatelep forduló
Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Pedál fordulat |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:02:49 | 1 | 02:49 | 21.30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:00 | 1 | 02:00 | 30.00 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:50 | 1 | 01:50 | 32.73 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:26 | 1 | 02:26 | 24.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:09 | 1 | 02:09 | 27.91 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:11 | 1 | 02:11 | 27.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:07 | 1 | 02:07 | 28.35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:16 | 1 | 02:16 | 26.47 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:51 | 1 | 01:51 | 32.43 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:03 | 1 | 02:03 | 29.27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:57 | 0.99 | 01:58 | 30.46 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:03 | 1 | 02:03 | 29.27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:02 | 1 | 02:02 | 29.51 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:02 | 0.99 | 02:03 | 29.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:07 | 1 | 02:07 | 28.35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:02 | 1 | 02:02 | 29.51 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:08 | 1 | 02:08 | 28.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:04 | 1 | 02:04 | 29.03 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:57 | 1.01 | 01:56 | 31.08 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:00 | 1 | 02:00 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:00 | 1 | 02:00 | 30.00 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:02 | 1 | 02:02 | 29.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:01 | 1 | 02:01 | 29.75 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:00 | 1 | 02:00 | 30.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:03 | 1 | 02:03 | 29.27 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:02 | 1 | 02:02 | 29.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:59 | 1 | 01:59 | 30.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:59 | 1 | 01:59 | 30.25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:50 | 1 | 01:50 | 32.73 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:55 | 1 | 01:55 | 31.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:58 | 1 | 01:58 | 30.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:08 | 0.99 | 02:09 | 27.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:03 | 1.01 | 02:02 | 29.56 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:03 | 0.99 | 02:04 | 28.98 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:11 | 1 | 02:11 | 27.48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:06 | 1 | 02:06 | 28.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:57 | 1 | 01:57 | 30.77 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:56 | 1 | 01:56 | 31.03 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:03 | 1 | 02:03 | 29.27 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:08 | 1 | 02:08 | 28.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:08 | 1 | 02:08 | 28.13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:53 | 1 | 02:53 | 20.81 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:00 | 1 | 02:00 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:14 | 1 | 02:14 | 26.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:03 | 1 | 02:03 | 29.27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:03 | 1 | 02:03 | 29.27 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:07 | 1 | 02:07 | 28.35 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:58 | 1 | 01:58 | 30.51 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:00 | 1 | 02:00 | 30.00 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:14 | 1 | 02:14 | 26.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:50 | 1 | 02:50 | 21.18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:11 | 1 | 02:11 | 27.48 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:20 | 1 | 02:20 | 25.71 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:19 | 1 | 02:19 | 25.90 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:55 | 1 | 02:55 | 20.57 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:08 | 1 | 02:08 | 28.13 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:13 | 1 | 02:13 | 27.07 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:11 | 1 | 02:11 | 27.48 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:57 | 1 | 02:57 | 20.34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:05 | 1 | 02:05 | 28.80 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:20 | 1 | 03:20 | 18.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:26 | 1 | 02:26 | 24.66 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:29 | 0.83 | 03:00 | 20.05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bogarkarosszeria 2341 napja
Jól van, nyerted a 2000-et!