Edzésleírás
A szokásos bulifutás, bár idén durvább volt (2016-ban 305, 2017-ben 326 volt a szintemelkedés), sok volt benne az emelkedőre gyaloglás-felvonszolódás. Éreztem kicsit a vádlim, nem is erőltettem a futást (sajnos este, teljesen normál gyaloglásnál bele is szúrt kicsit, azóta görcsben - remélem, az UB-ra rendben leszek)
Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:06:12 | 1 | 06:12 | 9.68 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:41 | 1 | 06:41 | 8.98 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:55 | 1 | 06:55 | 8.67 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:05 | 1 | 06:05 | 9.86 | -20 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:38 | 1 | 06:38 | 9.05 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:35 | 1 | 07:35 | 7.91 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:10 | 1 | 06:10 | 9.73 | -35 | 0 | 0 | 0 | |
00:08:23 | 1 | 08:23 | 7.16 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
00:10:39 | 1 | 10:39 | 5.63 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
00:10:41 | 1 | 10:41 | 5.62 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
00:09:51 | 1 | 09:51 | 6.09 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:40 | 1 | 06:40 | 9.00 | -89 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:12 | 1 | 06:12 | 9.68 | -15 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:56 | 1 | 05:56 | 10.11 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:58 | 0.62 | 04:47 | 12.54 | -18 | 0 | 0 | 0 |
Tündüs 2427 napja
Jajjmá, ne hozd rám a frászt, vádlit sokat masszírozni! Egs!