Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:05:32 | 1 | 05:32 | 10.84 | 6 | 92 | 145 | 131 | |
00:04:58 | 1 | 04:58 | 12.08 | 3 | 145 | 155 | 150 | |
00:04:58 | 1 | 04:58 | 12.08 | 3 | 147 | 156 | 153 | |
00:05:05 | 1 | 05:05 | 11.80 | 4 | 152 | 158 | 154 | |
00:05:17 | 1 | 05:17 | 11.36 | 4 | 151 | 157 | 154 | |
00:04:56 | 1 | 04:56 | 12.16 | 4 | 143 | 158 | 155 | |
00:05:12 | 1 | 05:12 | 11.54 | 4 | 152 | 157 | 154 | |
00:05:03 | 1 | 05:03 | 11.88 | 3 | 145 | 156 | 153 | |
00:05:10 | 1 | 05:10 | 11.61 | 3 | 152 | 157 | 154 | |
00:04:58 | 1 | 04:58 | 12.08 | 3 | 144 | 156 | 153 | |
00:05:01 | 1 | 05:01 | 11.96 | 4 | 153 | 156 | 155 | |
00:04:59 | 1 | 04:59 | 12.04 | 3 | 144 | 161 | 156 | |
00:04:31 | 1 | 04:31 | 13.28 | 3 | 157 | 170 | 164 | |
00:05:17 | 1 | 05:17 | 11.36 | 6 | 145 | 171 | 160 | |
00:04:04 | 0.65 | 06:15 | 9.59 | 2 | 142 | 150 | 146 |
noresz1 2434 napja
"aki ugrál penyigei hej, hej"