Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:05:58 | 1 | 05:58 | 10.06 | 21 | 152 | 185 | 171 | |
00:05:53 | 1 | 05:53 | 10.20 | 21 | 157 | 192 | 176 | |
00:05:47 | 1 | 05:47 | 10.37 | 15 | 164 | 186 | 177 | |
00:05:51 | 1 | 05:51 | 10.26 | 19 | 143 | 185 | 159 | |
00:05:53 | 1 | 05:53 | 10.20 | 14 | 138 | 157 | 145 | |
00:05:54 | 1 | 05:54 | 10.17 | 7 | 156 | 185 | 174 | |
00:06:02 | 1 | 06:02 | 9.94 | 18 | 162 | 182 | 172 | |
00:05:43 | 1 | 05:43 | 10.50 | 10 | 162 | 188 | 173 | |
00:05:42 | 1 | 05:42 | 10.53 | 18 | 92 | 170 | 125 | |
00:05:38 | 1 | 05:38 | 10.65 | 19 | 92 | 182 | 154 | |
00:05:40 | 1 | 05:40 | 10.59 | 10 | 90 | 172 | 98 | |
00:05:36 | 1 | 05:36 | 10.71 | 14 | 91 | 173 | 131 | |
00:05:35 | 1 | 05:35 | 10.75 | 6 | 89 | 101 | 94 | |
00:05:39 | 1 | 05:39 | 10.62 | 9 | 92 | 142 | 109 | |
00:05:36 | 1 | 05:36 | 10.71 | 9 | 134 | 179 | 157 | |
00:05:37 | 1 | 05:37 | 10.68 | 25 | 163 | 183 | 170 | |
00:05:41 | 1 | 05:41 | 10.56 | 11 | 153 | 181 | 166 | |
00:04:09 | 0.71 | 05:51 | 10.27 | 15 | 149 | 174 | 161 |
Ez ma jól ment! Nem kellett megállnunk semmi miatt, csak a piros lámpa akasztott meg. Ma is majdnem elütött egy autó. :-( Robit elengedte, majd gázt adott, engem egyáltalán nem vett észre, pedig van kicsit futóknak való villogó lámpám is és használom is. Nem értem!!!!!!!!!
stépi 2478 napja
ja, de remélem nem lett baj!
Viszont a pulz.mérő óráddal v.mi nem stimmel!