Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:05:00 | 1 | 05:00 | 12.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:00 | 1 | 05:00 | 12.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:55 | 1 | 04:55 | 12.20 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:00 | 1 | 05:00 | 12.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:55 | 1 | 04:55 | 12.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:00 | 1 | 05:00 | 12.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:00 | 0.97 | 05:09 | 11.64 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:00 | 1 | 05:00 | 12.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:55 | 1 | 04:55 | 12.20 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:55 | 1 | 04:55 | 12.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:05 | 1 | 05:05 | 11.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:50 | 0.98 | 04:56 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:05 | 1 | 05:05 | 11.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:55 | 1 | 04:55 | 12.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:55 | 1 | 04:55 | 12.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:55 | 1 | 04:55 | 12.20 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:55 | 1 | 04:55 | 12.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:10 | 1 | 05:10 | 11.61 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:00 | 1 | 05:00 | 12.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:00 | 1 | 05:00 | 12.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:00 | 1 | 05:00 | 12.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:05 | 1 | 05:05 | 11.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:05 | 1 | 05:05 | 11.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:05 | 1 | 05:05 | 11.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:55 | 1 | 04:55 | 12.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
00:00:15 | 0.08 | 03:08 | 19.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
haszonb 2550 napja
Volt egy kis szél, ígyhát lazára vettem!