Edzésleírás
Keményebb volt, mint vártam...
Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:14:03 | 2.5 | 05:37 | 10.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:14:08 | 3 | 04:43 | 12.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:49 | 1 | 05:49 | 10.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:09:20 | 2 | 04:40 | 12.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:00 | 1 | 06:00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:27 | 1 | 04:27 | 13.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:14:42 | 2.5 | 05:53 | 10.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lenkeanyu 6358 napja