Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:05:34 | 1 | 05:34 | 10.78 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:32 | 1 | 05:32 | 10.84 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:33 | 1 | 05:33 | 10.81 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:34 | 1 | 05:34 | 10.78 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:29 | 1 | 05:29 | 10.94 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:27 | 1 | 05:27 | 11.01 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:39 | 1 | 06:39 | 9.02 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:29 | 1 | 05:29 | 10.94 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:18 | 1 | 05:18 | 11.32 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:23 | 1 | 05:23 | 11.15 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:06 | 1 | 05:06 | 11.76 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:00 | 0.19 | 05:16 | 11.40 | 3 | 0 | 0 | 0 |
kkancz 2872 napja
Puma Des