Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:05:10 | 1 | 05:10 | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:19:54 | 4 | 04:59 | 12.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:56 | 1 | 04:56 | 12.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:10:18 | 2 | 05:09 | 11.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:52 | 1 | 04:52 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:42 | 1 | 04:42 | 12.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
macskata 4139 napja
Egészségedre!....nekem brinyózni kellett volna ma reggel mennem....nem bírtam felkelni:(