Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:04:07 | 0.2 | 20:35 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | |
00:17:15 | 0.95 | 18:09 | 3.30 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:34 | 0.2 | 22:50 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | |
00:08:56 | 0.5 | 17:52 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:00 | 0.2 | 25:00 | 2.40 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:18 | 0.3 | 17:40 | 3.40 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:30 | 0.1 | 25:00 | 2.40 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:24 | 0.2 | 17:00 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:36 | 0.2 | 23:00 | 2.61 | 0 | 0 | 0 |
Elek 5797 napja
Tudom én, hogy nem vagy olyan:)