Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:04:20 | 1 | 04:20 | 13.85 | -19 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:20 | 1 | 04:20 | 13.85 | -16 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:35 | 1 | 04:35 | 13.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:25 | 1 | 05:25 | 11.08 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:19 | 1 | 04:19 | 13.90 | -40 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:58 | 1 | 04:58 | 12.08 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:56 | 1 | 05:56 | 10.11 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:41 | 1 | 04:41 | 12.81 | -43 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:34 | 1 | 05:34 | 10.78 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:09 | 1 | 05:09 | 11.65 | -37 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:57 | 1 | 04:57 | 12.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:03 | 1 | 05:03 | 11.88 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:31 | 1 | 04:31 | 13.28 | -23 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:07 | 1 | 05:07 | 11.73 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:52 | 1 | 04:52 | 12.33 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:38 | 1 | 04:38 | 12.95 | -10 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:33 | 1 | 04:33 | 13.19 | -21 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:41 | 1 | 04:41 | 12.81 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:48 | 1 | 04:48 | 12.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:50 | 1 | 04:50 | 12.41 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:41 | 1 | 04:41 | 12.81 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:24 | 1 | 04:24 | 13.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:42 | 1 | 04:42 | 12.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:47 | 1 | 04:47 | 12.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:44 | 1 | 04:44 | 12.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:41 | 1 | 04:41 | 12.81 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:52 | 1 | 04:52 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:51 | 1 | 04:51 | 12.37 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:47 | 1 | 04:47 | 12.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:06 | 1 | 05:06 | 11.76 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:39 | 1 | 05:39 | 10.62 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:54 | 1 | 04:54 | 12.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:05 | 0.23 | 04:43 | 12.74 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Béla 428 napja
absz. 7., 51-60 kcs. 3. hely