Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Pedál fordulat |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:02:44 | 1 | 02:44 | 21.95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:48 | 1 | 01:48 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:09 | 1.01 | 02:08 | 28.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:53 | 1 | 01:53 | 31.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:50 | 1 | 01:50 | 32.73 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:52 | 1 | 01:52 | 32.14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:53 | 1 | 01:53 | 31.86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:10 | 1 | 02:10 | 27.69 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:02 | 1 | 02:02 | 29.51 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:52 | 1 | 01:52 | 32.14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:45 | 1 | 01:45 | 34.29 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:46 | 1 | 01:46 | 33.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:44 | 1 | 01:44 | 34.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:39 | 0.99 | 01:40 | 36.00 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:50 | 1 | 01:50 | 32.73 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:55 | 1 | 01:55 | 31.30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:52 | 1 | 01:52 | 32.14 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:41 | 1 | 01:41 | 35.64 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:55 | 1 | 01:55 | 31.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:41 | 1 | 01:41 | 35.64 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:38 | 1 | 01:38 | 36.73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:39 | 1 | 01:39 | 36.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:42 | 1.01 | 01:41 | 35.65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:48 | 1 | 01:48 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:51 | 1 | 01:51 | 32.43 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:56 | 1 | 01:56 | 31.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:45 | 0.99 | 01:46 | 33.94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:50 | 1.01 | 01:49 | 33.05 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:59 | 1 | 01:59 | 30.25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:59 | 1 | 01:59 | 30.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:45 | 1 | 01:45 | 34.29 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:49 | 1 | 01:49 | 33.03 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:35 | 1 | 01:35 | 37.89 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:33 | 1 | 01:33 | 38.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:35 | 1 | 01:35 | 37.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:46 | 1 | 01:46 | 33.96 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:51 | 1 | 01:51 | 32.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:49 | 1 | 01:49 | 33.03 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:57 | 1 | 01:57 | 30.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:00 | 0.99 | 02:01 | 29.70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:07 | 1 | 02:07 | 28.35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:07 | 1 | 02:07 | 28.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:07 | 1 | 02:07 | 28.35 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:03 | 1 | 02:03 | 29.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:03 | 0.99 | 02:04 | 28.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:05 | 1 | 02:05 | 28.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:13 | 1 | 02:13 | 27.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:03 | 1 | 02:03 | 29.27 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:54 | 1 | 01:54 | 31.58 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:09 | 1 | 02:09 | 27.91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:09 | 1 | 02:09 | 27.91 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:05 | 1 | 02:05 | 28.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:04 | 1 | 02:04 | 29.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:09 | 1 | 02:09 | 27.91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:03 | 1 | 02:03 | 29.27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:10 | 1 | 02:10 | 27.69 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:23 | 1 | 02:23 | 25.17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:14 | 1 | 02:14 | 26.87 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:01 | 1 | 02:01 | 29.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:02 | 1 | 02:02 | 29.51 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:20 | 1 | 02:20 | 25.71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:12 | 1 | 02:12 | 27.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:04 | 1 | 02:04 | 29.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:04 | 1.01 | 02:03 | 29.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:55 | 0.99 | 01:56 | 30.99 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:42 | 1 | 01:42 | 35.29 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:58 | 1.01 | 01:57 | 30.81 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:53 | 0.99 | 01:54 | 31.54 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:02 | 1 | 02:02 | 29.51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:25 | 1 | 02:25 | 24.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:08 | 1.01 | 02:07 | 28.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:03 | 1 | 02:03 | 29.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:54 | 0.99 | 01:55 | 31.26 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:33 | 0.67 | 02:19 | 25.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Béla 2310 napja
Élénk ÉNY-i széllel küzdöttem....