Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:06:30 | 1 | 06:30 | 9.23 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:42 | 1.02 | 05:35 | 10.74 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:26 | 1 | 06:26 | 9.33 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:54 | 0.98 | 06:01 | 9.97 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:25 | 1.01 | 07:21 | 8.17 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
00:10:01 | 1.01 | 09:55 | 6.05 | 110 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:21 | 0.99 | 06:25 | 9.35 | -32 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:55 | 1 | 07:55 | 7.58 | -55 | 0 | 0 | 0 | |
00:09:01 | 1.01 | 08:56 | 6.72 | 91 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:52 | 1 | 07:52 | 7.63 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:06 | 0.99 | 07:10 | 8.37 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:54 | 1.01 | 06:50 | 8.78 | -155 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:56 | 1 | 06:56 | 8.65 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:35 | 1 | 07:35 | 7.91 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:53 | 1.01 | 07:48 | 7.69 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:47 | 1 | 05:47 | 10.37 | -19 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:16 | 0.99 | 06:20 | 9.48 | -16 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:01 | 1.01 | 06:57 | 8.64 | -36 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:36 | 1.01 | 06:32 | 9.18 | -27 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:00 | 0.99 | 06:04 | 9.90 | -36 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:51 | 1 | 04:51 | 12.37 | -35 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:53 | 1 | 07:53 | 7.61 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:46 | 1.01 | 06:42 | 8.96 | -93 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:07 | 0.98 | 06:14 | 9.61 | -6 | 0 | 0 | 0 | |
00:14:27 | 1 | 14:27 | 4.15 | 154 | 0 | 0 | 0 | |
00:09:34 | 1.02 | 09:23 | 6.40 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:19 | 0.99 | 07:23 | 8.12 | -18 | 0 | 0 | 0 | |
00:10:19 | 0.99 | 10:25 | 5.76 | 76 | 0 | 0 | 0 | |
00:09:57 | 1 | 09:57 | 6.03 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
00:11:27 | 1 | 11:27 | 5.24 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
00:08:30 | 1.01 | 08:25 | 7.13 | -23 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:23 | 0.99 | 07:27 | 8.05 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:52 | 1.01 | 07:47 | 7.70 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:03 | 0.99 | 07:07 | 8.43 | -22 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:59 | 1 | 06:59 | 8.59 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
00:08:54 | 1.01 | 08:49 | 6.81 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
00:08:08 | 1 | 08:08 | 7.38 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
00:08:41 | 1 | 08:41 | 6.91 | -99 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:58 | 1 | 07:58 | 7.53 | -113 | 0 | 0 | 0 | |
00:15:35 | 1 | 15:35 | 3.85 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
00:12:51 | 1 | 12:51 | 4.67 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
00:09:25 | 1 | 09:25 | 6.37 | -173 | 0 | 0 | 0 | |
00:09:14 | 1 | 09:14 | 6.50 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
00:10:30 | 1 | 10:30 | 5.71 | 73 | 0 | 0 | 0 | |
00:17:08 | 1 | 17:08 | 3.50 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
00:09:06 | 0.99 | 09:12 | 6.53 | -99 | 0 | 0 | 0 | |
00:08:34 | 1 | 08:34 | 7.00 | -85 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:49 | 1 | 07:49 | 7.68 | -78 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:23 | 1 | 06:23 | 9.40 | -9 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:30 | 1.01 | 06:26 | 9.32 | -16 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:25 | 1.01 | 06:21 | 9.44 | -25 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:52 | 1 | 06:52 | 8.74 | -29 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:40 | 1 | 06:40 | 9.00 | -10 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:38 | 0.87 | 06:29 | 9.27 | -4 | 0 | 0 | 0 |
Tündüs 2381 napja
Itt is gratulálok és köszi, tényleg ott van a menű alján az a folytatás később.... majd váltok hajszínt :)