Edzésvégzés időpontja
2026-08-22 18:30
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
02:36:43
Megtett távolság
40.07 km
Edzés sebessége
15.34 km/h
Edzés tempója
03:55 p/km
Szintkülönbség
26 méter
Minimum pulzus
78 bpm
Maximum pulzus
161 bpm
Átlagos pulzus
114 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
1162 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:05:09 | 1 | 11.65 | 05:09 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1 | 22.78 | 02:38 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:02:50 | 1 | 21.18 | 02:50 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:02:53 | 1 | 20.81 | 02:53 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:03:12 | 1 | 18.75 | 03:12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:02:50 | 1 | 21.18 | 02:50 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:03:54 | 1 | 15.38 | 03:54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:03:44 | 1 | 16.07 | 03:44 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:03:22 | 1 | 17.82 | 03:22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:03:49 | 1 | 15.72 | 03:49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:04:09 | 1 | 14.46 | 04:09 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:03:53 | 1 | 15.45 | 03:53 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:03:52 | 1 | 15.52 | 03:52 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:04:03 | 1 | 14.81 | 04:03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál tekerés | 00:04:06 | 1 | 14.63 | 04:06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál tekerés | 00:04:08 | 1 | 14.52 | 04:08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál tekerés | 00:03:59 | 1 | 15.06 | 03:59 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál tekerés | 00:03:39 | 1 | 16.44 | 03:39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál tekerés | 00:04:19 | 1 | 13.90 | 04:19 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál tekerés | 00:03:50 | 1 | 15.65 | 03:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Normál tekerés | 00:04:03 | 1 | 14.81 | 04:03 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Normál tekerés | 00:03:35 | 1 | 16.74 | 03:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Normál tekerés | 00:03:45 | 1 | 16.00 | 03:45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Normál tekerés | 00:03:47 | 1 | 15.86 | 03:47 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Normál tekerés | 00:03:49 | 1 | 15.72 | 03:49 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Normál tekerés | 00:03:58 | 1 | 15.13 | 03:58 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Normál tekerés | 00:04:25 | 1 | 13.58 | 04:25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Normál tekerés | 00:03:59 | 1 | 15.06 | 03:59 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Normál tekerés | 00:03:59 | 1 | 15.06 | 03:59 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Normál tekerés | 00:03:49 | 1 | 15.72 | 03:49 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Normál tekerés | 00:03:44 | 1 | 16.07 | 03:44 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Normál tekerés | 00:03:58 | 1 | 15.13 | 03:58 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Normál tekerés | 00:04:00 | 1 | 15.00 | 04:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Normál tekerés | 00:04:11 | 1 | 14.34 | 04:11 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Normál tekerés | 00:09:12 | 1 | 6.52 | 09:12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Normál tekerés | 00:03:58 | 1 | 15.13 | 03:58 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Normál tekerés | 00:03:56 | 1 | 15.25 | 03:56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Normál tekerés | 00:03:19 | 1 | 18.09 | 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Normál tekerés | 00:03:12 | 1 | 18.75 | 03:12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Normál tekerés | 00:03:16 | 1 | 18.37 | 03:16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Normál tekerés | 00:00:29 | 0.07 | 8.69 | 06:54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!