Edzésvégzés időpontja
2026-08-19 06:03
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:54:25
Megtett távolság
60.03 km
Edzés sebessége
31.48 km/h
Edzés tempója
01:54 p/km
Szintkülönbség
61 méter
Minimum pulzus
71 bpm
Maximum pulzus
126 bpm
Átlagos pulzus
100 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
1456 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1 | 28.35 | 02:07 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1 | 30.77 | 01:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1 | 29.03 | 02:04 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:01:55 | 1 | 31.30 | 01:55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:02:01 | 0.99 | 29.45 | 02:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:01:54 | 1 | 31.58 | 01:54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1 | 29.51 | 02:02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:01:54 | 1 | 31.58 | 01:54 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:01:52 | 1 | 32.14 | 01:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:01:59 | 1 | 30.25 | 01:59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:01:53 | 1 | 31.86 | 01:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1 | 28.80 | 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:01:56 | 1 | 31.03 | 01:56 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:01:55 | 1 | 31.30 | 01:55 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál tekerés | 00:01:56 | 1 | 31.03 | 01:56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál tekerés | 00:01:53 | 0.99 | 31.54 | 01:54 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1.01 | 29.80 | 02:01 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál tekerés | 00:01:52 | 1 | 32.14 | 01:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál tekerés | 00:01:56 | 1 | 31.03 | 01:56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál tekerés | 00:01:49 | 1 | 33.03 | 01:49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1.01 | 30.30 | 01:59 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Normál tekerés | 00:01:53 | 1 | 31.86 | 01:53 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Normál tekerés | 00:01:52 | 1 | 32.14 | 01:52 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Normál tekerés | 00:01:58 | 1 | 30.51 | 01:58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Normál tekerés | 00:01:44 | 1 | 34.62 | 01:44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1 | 29.27 | 02:03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Normál tekerés | 00:01:51 | 1 | 32.43 | 01:51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Normál tekerés | 00:01:56 | 1 | 31.03 | 01:56 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Normál tekerés | 00:01:49 | 0.99 | 32.70 | 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Normál tekerés | 00:01:50 | 1 | 32.73 | 01:50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1 | 29.51 | 02:02 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Normál tekerés | 00:01:50 | 1 | 32.73 | 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1 | 30.77 | 01:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Normál tekerés | 00:01:51 | 1 | 32.43 | 01:51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1 | 28.80 | 02:05 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Normál tekerés | 00:01:54 | 1 | 31.58 | 01:54 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Normál tekerés | 00:01:52 | 1 | 32.14 | 01:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Normál tekerés | 00:01:58 | 1 | 30.51 | 01:58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Normál tekerés | 00:01:51 | 1 | 32.43 | 01:51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Normál tekerés | 00:01:59 | 1 | 30.25 | 01:59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Normál tekerés | 00:01:48 | 1 | 33.33 | 01:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Normál tekerés | 00:01:54 | 1 | 31.58 | 01:54 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Normál tekerés | 00:01:56 | 1 | 31.03 | 01:56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Normál tekerés | 00:01:53 | 1 | 31.86 | 01:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Normál tekerés | 00:01:58 | 1 | 30.51 | 01:58 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Normál tekerés | 00:01:50 | 1 | 32.73 | 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Normál tekerés | 00:01:58 | 1 | 30.51 | 01:58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Normál tekerés | 00:01:46 | 1 | 33.96 | 01:46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1 | 29.27 | 02:03 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Normál tekerés | 00:01:54 | 1 | 31.58 | 01:54 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Normál tekerés | 00:01:51 | 1.01 | 32.76 | 01:50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Normál tekerés | 00:01:46 | 1 | 33.96 | 01:46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Normál tekerés | 00:01:40 | 1 | 36.00 | 01:40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Normál tekerés | 00:01:50 | 1 | 32.73 | 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Normál tekerés | 00:01:48 | 1 | 33.33 | 01:48 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Normál tekerés | 00:01:54 | 1.01 | 31.89 | 01:53 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Normál tekerés | 00:01:49 | 1 | 33.03 | 01:49 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Normál tekerés | 00:01:54 | 1 | 31.58 | 01:54 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Normál tekerés | 00:01:35 | 1 | 37.89 | 01:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Normál tekerés | 00:01:55 | 1 | 31.30 | 01:55 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Normál tekerés | 00:00:06 | 0.02 | 12.00 | 05:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!