Edzésvégzés időpontja
2026-08-15 16:20
Edzés típusa
Állószörf (edzés)
Edzésmunka ideje
01:06:00
Megtett távolság
3.8 km
Edzés sebessége
3.45 km/h
Edzés tempója
17:22 p/km
Minimum pulzus
67 bpm
Maximum pulzus
99 bpm
Átlagos pulzus
85 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
280 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Állószörf | 00:16:29 | 1 | 3.64 | 16:29 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Állószörf | 00:16:34 | 1 | 3.62 | 16:34 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Állószörf | 00:21:03 | 1 | 2.85 | 21:03 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Állószörf | 00:11:54 | 0.8 | 4.03 | 14:53 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!