Edzésvégzés időpontja
2026-08-15 10:50
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
02:08:16
Megtett távolság
45.04 km
Edzés sebessége
21.07 km/h
Edzés tempója
02:51 p/km
Szintkülönbség
135 méter
Minimum pulzus
76 bpm
Maximum pulzus
139 bpm
Átlagos pulzus
111 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
1059 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:02:58 | 1 | 20.22 | 02:58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:02:32 | 1 | 23.68 | 02:32 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:02:48 | 1 | 21.43 | 02:48 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:02:36 | 1 | 23.08 | 02:36 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:02:34 | 1 | 23.38 | 02:34 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:02:19 | 1 | 25.90 | 02:19 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:02:21 | 1.01 | 25.79 | 02:20 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:02:21 | 1 | 25.53 | 02:21 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:02:20 | 0.99 | 25.46 | 02:21 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:02:21 | 1 | 25.53 | 02:21 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:02:31 | 1 | 23.84 | 02:31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:02:42 | 1 | 22.22 | 02:42 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:03:41 | 1 | 16.29 | 03:41 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:04:06 | 1 | 14.63 | 04:06 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál tekerés | 00:02:25 | 1.01 | 25.08 | 02:24 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál tekerés | 00:02:47 | 1 | 21.56 | 02:47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál tekerés | 00:02:33 | 1 | 23.53 | 02:33 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál tekerés | 00:03:53 | 1 | 15.45 | 03:53 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál tekerés | 00:03:41 | 1 | 16.29 | 03:41 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál tekerés | 00:03:32 | 1 | 16.98 | 03:32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Normál tekerés | 00:03:29 | 1 | 17.22 | 03:29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Normál tekerés | 00:02:50 | 1 | 21.18 | 02:50 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Normál tekerés | 00:03:49 | 1.01 | 15.88 | 03:47 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Normál tekerés | 00:02:59 | 1 | 20.11 | 02:59 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Normál tekerés | 00:02:47 | 1 | 21.56 | 02:47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Normál tekerés | 00:02:55 | 1 | 20.57 | 02:55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Normál tekerés | 00:02:54 | 1 | 20.69 | 02:54 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Normál tekerés | 00:03:44 | 1 | 16.07 | 03:44 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Normál tekerés | 00:03:17 | 1 | 18.27 | 03:17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Normál tekerés | 00:03:46 | 1 | 15.93 | 03:46 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Normál tekerés | 00:03:30 | 1 | 17.14 | 03:30 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Normál tekerés | 00:03:18 | 1 | 18.18 | 03:18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Normál tekerés | 00:03:08 | 1 | 19.15 | 03:08 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Normál tekerés | 00:02:26 | 1 | 24.66 | 02:26 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Normál tekerés | 00:02:18 | 1 | 26.09 | 02:18 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Normál tekerés | 00:02:19 | 1 | 25.90 | 02:19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1 | 25.71 | 02:20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Normál tekerés | 00:02:13 | 1 | 27.07 | 02:13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1 | 26.47 | 02:16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1 | 26.28 | 02:17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Normál tekerés | 00:02:28 | 1.01 | 24.57 | 02:27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Normál tekerés | 00:02:26 | 1 | 24.66 | 02:26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Normál tekerés | 00:02:30 | 1 | 24.00 | 02:30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Normál tekerés | 00:02:24 | 1 | 25.00 | 02:24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Normál tekerés | 00:02:45 | 1 | 21.82 | 02:45 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Normál tekerés | 00:00:07 | 0.01 | 5.14 | 11:40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!