Megújul az Edzésonline! Az új oldalakat és funkciókat elérheted ha ide kattintasz!

Már 60 164 793 km-t sportoltatok
Pifu79
Bringázás Pifu79  bringázott  2026-08-15-n

Edzésvégzés időpontja
2026-08-15 09:10
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:55:27
Megtett távolság
50.88 km
Edzés sebessége
26.44 km/h
Edzés tempója
02:16 p/km
Szintkülönbség
90 méter
Elégetett kalória
1523 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám Edzéstípus Idő Távolság
(km)
Sebesség (km/h) Tempó (p/km) Szint különbség Minimum pulzus Maximum pulzus Átlag pulzus
1 Normál tekerés 00:03:14 1.01 18.74 03:12 -36 0 0 0
2 Normál tekerés 00:02:13 1.01 27.34 02:12 -2 0 0 0
3 Normál tekerés 00:02:19 1.01 26.16 02:18 0 0 0 0
4 Normál tekerés 00:02:17 1 26.28 02:17 0 0 0 0
5 Normál tekerés 00:02:05 0.98 28.22 02:08 -3 0 0 0
6 Normál tekerés 00:02:08 1.01 28.41 02:07 3 0 0 0
7 Normál tekerés 00:01:57 0.98 30.15 01:59 -8 0 0 0
8 Normál tekerés 00:02:20 1.02 26.23 02:17 4 0 0 0
9 Normál tekerés 00:02:11 0.98 26.93 02:14 0 0 0 0
10 Normál tekerés 00:02:09 1 27.91 02:09 -4 0 0 0
11 Normál tekerés 00:02:08 0.99 27.84 02:09 -2 0 0 0
12 Normál tekerés 00:02:06 1 28.57 02:06 -3 0 0 0
13 Normál tekerés 00:02:06 1 28.57 02:06 -1 0 0 0
14 Normál tekerés 00:02:04 1 29.03 02:04 -3 0 0 0
15 Normál tekerés 00:02:19 1.02 26.42 02:16 1 0 0 0
16 Normál tekerés 00:02:16 1.01 26.74 02:15 0 0 0 0
17 Normál tekerés 00:02:18 1.01 26.35 02:17 1 0 0 0
18 Normál tekerés 00:02:48 0.97 20.79 02:53 -4 0 0 0
19 Normál tekerés 00:02:16 1 26.47 02:16 0 0 0 0
20 Normál tekerés 00:02:03 1 29.27 02:03 -6 0 0 0
21 Normál tekerés 00:02:12 0.99 27.00 02:13 0 0 0 0
22 Normál tekerés 00:02:25 1.04 25.82 02:19 1 0 0 0
23 Normál tekerés 00:02:15 0.97 25.87 02:19 1 0 0 0
24 Normál tekerés 00:02:23 0.99 24.92 02:24 1 0 0 0
25 Normál tekerés 00:02:24 1.02 25.50 02:21 0 0 0 0
26 Normál tekerés 00:02:30 1.03 24.72 02:26 2 0 0 0
27 Normál tekerés 00:02:20 0.96 24.69 02:26 0 0 0 0
28 Normál tekerés 00:02:31 1.03 24.56 02:27 1 0 0 0
29 Normál tekerés 00:02:31 1 23.84 02:31 2 0 0 0
30 Normál tekerés 00:02:26 0.98 24.16 02:29 1 0 0 0
31 Normál tekerés 00:02:22 0.99 25.10 02:23 0 0 0 0
32 Normál tekerés 00:02:27 1.02 24.98 02:24 2 0 0 0
33 Normál tekerés 00:02:22 1.02 25.86 02:19 1 0 0 0
34 Normál tekerés 00:02:14 0.96 25.79 02:20 1 0 0 0
35 Normál tekerés 00:02:20 1.02 26.23 02:17 0 0 0 0
36 Normál tekerés 00:02:19 0.97 25.12 02:23 0 0 0 0
37 Normál tekerés 00:02:27 1.04 25.47 02:21 7 0 0 0
38 Normál tekerés 00:02:15 0.97 25.87 02:19 1 0 0 0
39 Normál tekerés 00:01:56 0.99 30.72 01:57 -5 0 0 0
40 Normál tekerés 00:02:04 1 29.03 02:04 2 0 0 0
41 Normál tekerés 00:02:15 1.05 28.00 02:09 3 0 0 0
42 Normál tekerés 00:02:00 1.01 30.30 01:59 0 0 0 0
43 Normál tekerés 00:02:00 0.96 28.80 02:05 2 0 0 0
44 Normál tekerés 00:02:00 0.98 29.40 02:02 -1 0 0 0
45 Normál tekerés 00:02:01 1.01 30.05 02:00 1 0 0 0
46 Normál tekerés 00:02:18 1 26.09 02:18 0 0 0 0
47 Normál tekerés 00:02:25 1.04 25.82 02:19 5 0 0 0
48 Normál tekerés 00:02:14 0.95 25.52 02:21 0 0 0 0
49 Normál tekerés 00:02:05 0.99 28.51 02:06 0 0 0 0
50 Normál tekerés 00:02:10 1 27.69 02:10 2 0 0 0
51 Normál tekerés 00:01:59 0.9 27.23 02:12 0 0 0 0

0 hozzászólás

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!