Edzésvégzés időpontja
2026-08-14 17:05
Edzés típusa
Edzés (edzés)
Edzésmunka ideje
00:30:41
Elégetett kalória
334 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál futás | 00:05:25 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál futás | 00:05:28 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál futás | 00:04:56 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál futás | 00:04:45 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál futás | 00:04:37 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál futás | 00:04:50 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál futás | 00:00:40 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!