Edzésvégzés időpontja
2026-08-09 09:04
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
05:37:24
Megtett távolság
179.67 km
Edzés sebessége
31.95 km/h
Edzés tempója
01:53 p/km
Szintkülönbség
692 méter
Minimum pulzus
82 bpm
Maximum pulzus
172 bpm
Átlagos pulzus
133 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
2168 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:01:52 | 1.03 | 33.11 | 01:49 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:01:45 | 0.98 | 33.60 | 01:47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:01:50 | 1.02 | 33.38 | 01:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:01:48 | 0.98 | 32.67 | 01:50 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:01:52 | 1 | 32.14 | 01:52 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:02:01 | 1.05 | 31.24 | 01:55 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:02:02 | 0.96 | 28.33 | 02:07 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:01:55 | 1.02 | 31.93 | 01:53 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:01:53 | 0.97 | 30.90 | 01:56 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:01:43 | 0.99 | 34.60 | 01:44 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:02:34 | 1 | 23.38 | 02:34 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:01:34 | 1 | 38.30 | 01:34 | -13 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1.01 | 30.30 | 01:59 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:01:43 | 1 | 34.95 | 01:43 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál tekerés | 00:01:32 | 0.99 | 38.74 | 01:33 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1 | 30.00 | 02:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál tekerés | 00:01:50 | 1.01 | 33.05 | 01:49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál tekerés | 00:01:41 | 0.99 | 35.29 | 01:42 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál tekerés | 00:01:45 | 1.03 | 35.31 | 01:42 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál tekerés | 00:01:46 | 0.97 | 32.94 | 01:49 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1.03 | 29.43 | 02:02 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1.02 | 28.25 | 02:07 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Normál tekerés | 00:02:00 | 0.99 | 29.70 | 02:01 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Normál tekerés | 00:01:51 | 0.99 | 32.11 | 01:52 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Normál tekerés | 00:01:49 | 0.98 | 32.37 | 01:51 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Normál tekerés | 00:01:49 | 1.03 | 34.02 | 01:46 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Normál tekerés | 00:01:37 | 0.98 | 36.37 | 01:39 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Normál tekerés | 00:01:43 | 1 | 34.95 | 01:43 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Normál tekerés | 00:01:41 | 1.03 | 36.71 | 01:38 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Normál tekerés | 00:01:34 | 0.96 | 36.77 | 01:38 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Normál tekerés | 00:01:45 | 1.01 | 34.63 | 01:44 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1 | 28.80 | 02:05 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Normál tekerés | 00:01:59 | 1.01 | 30.55 | 01:58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Normál tekerés | 00:01:45 | 0.97 | 33.26 | 01:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Normál tekerés | 00:01:44 | 1 | 34.62 | 01:44 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Normál tekerés | 00:01:49 | 1 | 33.03 | 01:49 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Normál tekerés | 00:01:52 | 1.02 | 32.79 | 01:50 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Normál tekerés | 00:01:50 | 1 | 32.73 | 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Normál tekerés | 00:01:43 | 0.98 | 34.25 | 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Normál tekerés | 00:01:50 | 1 | 32.73 | 01:50 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Normál tekerés | 00:01:57 | 0.99 | 30.46 | 01:58 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Normál tekerés | 00:01:50 | 1.03 | 33.71 | 01:47 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1 | 28.57 | 02:06 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Normál tekerés | 00:01:45 | 1 | 34.29 | 01:45 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Normál tekerés | 00:01:45 | 0.98 | 33.60 | 01:47 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Normál tekerés | 00:01:54 | 1.03 | 32.53 | 01:51 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Normál tekerés | 00:01:46 | 0.97 | 32.94 | 01:49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Normál tekerés | 00:01:47 | 1.02 | 34.32 | 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Normál tekerés | 00:01:45 | 0.99 | 33.94 | 01:46 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Normál tekerés | 00:01:44 | 1.01 | 34.96 | 01:43 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Normál tekerés | 00:01:49 | 1 | 33.03 | 01:49 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Normál tekerés | 00:01:55 | 1.03 | 32.24 | 01:52 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Normál tekerés | 00:01:57 | 0.98 | 30.15 | 01:59 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Normál tekerés | 00:01:58 | 1 | 30.51 | 01:58 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Normál tekerés | 00:01:53 | 0.99 | 31.54 | 01:54 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Normál tekerés | 00:01:50 | 1.01 | 33.05 | 01:49 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Normál tekerés | 00:01:48 | 1.01 | 33.67 | 01:47 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Normál tekerés | 00:01:45 | 1.01 | 34.63 | 01:44 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Normál tekerés | 00:01:36 | 0.97 | 36.38 | 01:39 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Normál tekerés | 00:01:45 | 0.99 | 33.94 | 01:46 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Normál tekerés | 00:02:01 | 1.03 | 30.64 | 01:57 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Normál tekerés | 00:01:42 | 1.02 | 36.00 | 01:40 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Normál tekerés | 00:01:39 | 0.96 | 34.91 | 01:43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1.03 | 30.90 | 01:57 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Normál tekerés | 00:01:46 | 0.97 | 32.94 | 01:49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Normál tekerés | 00:01:50 | 1.03 | 33.71 | 01:47 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Normál tekerés | 00:01:43 | 0.97 | 33.90 | 01:46 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1.03 | 31.69 | 01:54 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Normál tekerés | 00:01:48 | 0.99 | 33.00 | 01:49 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Normál tekerés | 00:01:46 | 0.98 | 33.28 | 01:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Normál tekerés | 00:01:48 | 1.03 | 34.33 | 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Normál tekerés | 00:01:45 | 1.02 | 34.97 | 01:43 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Normál tekerés | 00:01:49 | 0.95 | 31.38 | 01:55 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Normál tekerés | 00:01:56 | 1 | 31.03 | 01:56 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1.01 | 29.80 | 02:01 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Normál tekerés | 00:01:48 | 1.04 | 34.67 | 01:44 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Normál tekerés | 00:01:48 | 0.99 | 33.00 | 01:49 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Normál tekerés | 00:01:55 | 0.98 | 30.68 | 01:57 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Normál tekerés | 00:01:55 | 1.01 | 31.62 | 01:54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Normál tekerés | 00:01:45 | 0.97 | 33.26 | 01:48 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Normál tekerés | 00:01:50 | 1 | 32.73 | 01:50 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Normál tekerés | 00:01:47 | 1.01 | 33.98 | 01:46 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Normál tekerés | 00:01:50 | 1 | 32.73 | 01:50 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1.01 | 31.08 | 01:56 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Normál tekerés | 00:01:56 | 1 | 31.03 | 01:56 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Normál tekerés | 00:01:56 | 1.02 | 31.66 | 01:54 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Normál tekerés | 00:01:58 | 0.99 | 30.20 | 01:59 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Normál tekerés | 00:01:52 | 0.98 | 31.50 | 01:54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Normál tekerés | 00:01:50 | 1.02 | 33.38 | 01:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Normál tekerés | 00:01:43 | 0.99 | 34.60 | 01:44 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Normál tekerés | 00:01:38 | 1 | 36.73 | 01:38 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1.04 | 32.00 | 01:53 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1 | 28.57 | 02:06 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Normál tekerés | 00:01:41 | 0.97 | 34.57 | 01:44 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Normál tekerés | 00:01:51 | 0.99 | 32.11 | 01:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1 | 28.13 | 02:08 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Normál tekerés | 00:01:54 | 1.01 | 31.89 | 01:53 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Normál tekerés | 00:01:59 | 1.03 | 31.16 | 01:56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Normál tekerés | 00:01:50 | 0.98 | 32.07 | 01:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Normál tekerés | 00:01:49 | 0.97 | 32.04 | 01:52 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Normál tekerés | 00:01:59 | 1.02 | 30.86 | 01:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Normál tekerés | 00:01:46 | 0.99 | 33.62 | 01:47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Normál tekerés | 00:01:46 | 0.99 | 33.62 | 01:47 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Normál tekerés | 00:01:47 | 1 | 33.64 | 01:47 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1.01 | 30.30 | 01:59 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1.04 | 30.44 | 01:58 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Normál tekerés | 00:02:05 | 0.99 | 28.51 | 02:06 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Normál tekerés | 00:01:50 | 1 | 32.73 | 01:50 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Normál tekerés | 00:01:53 | 0.98 | 31.22 | 01:55 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Normál tekerés | 00:02:50 | 0.99 | 20.96 | 02:52 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Normál tekerés | 00:01:49 | 1.01 | 33.36 | 01:48 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Normál tekerés | 00:01:50 | 1.02 | 33.38 | 01:48 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Normál tekerés | 00:01:43 | 0.97 | 33.90 | 01:46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Normál tekerés | 00:01:45 | 1.02 | 34.97 | 01:43 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Normál tekerés | 00:01:50 | 0.99 | 32.40 | 01:51 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1.01 | 28.41 | 02:07 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Normál tekerés | 00:01:49 | 0.98 | 32.37 | 01:51 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Normál tekerés | 00:01:58 | 1.01 | 30.81 | 01:57 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1 | 28.13 | 02:08 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Normál tekerés | 00:01:51 | 0.99 | 32.11 | 01:52 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Normál tekerés | 00:01:47 | 1 | 33.64 | 01:47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Normál tekerés | 00:01:42 | 1 | 35.29 | 01:42 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Normál tekerés | 00:01:42 | 1.01 | 35.65 | 01:41 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Normál tekerés | 00:02:01 | 1.02 | 30.35 | 01:59 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Normál tekerés | 00:02:00 | 0.97 | 29.10 | 02:04 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Normál tekerés | 00:01:46 | 1 | 33.96 | 01:46 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Normál tekerés | 00:01:53 | 1.01 | 32.18 | 01:52 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Normál tekerés | 00:02:01 | 0.97 | 28.86 | 02:05 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Normál tekerés | 00:01:59 | 1.05 | 31.76 | 01:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Normál tekerés | 00:01:47 | 0.95 | 31.96 | 01:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Normál tekerés | 00:01:51 | 1 | 32.43 | 01:51 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Normál tekerés | 00:01:58 | 1.05 | 32.03 | 01:52 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Normál tekerés | 00:01:47 | 0.96 | 32.30 | 01:51 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Normál tekerés | 00:01:52 | 1 | 32.14 | 01:52 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Normál tekerés | 00:01:50 | 1 | 32.73 | 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Normál tekerés | 00:01:49 | 1.02 | 33.69 | 01:47 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Normál tekerés | 00:01:51 | 0.99 | 32.11 | 01:52 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1 | 30.00 | 02:00 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Normál tekerés | 00:01:55 | 1 | 31.30 | 01:55 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Normál tekerés | 00:01:44 | 1 | 34.62 | 01:44 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Normál tekerés | 00:01:48 | 1.01 | 33.67 | 01:47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Normál tekerés | 00:01:46 | 0.99 | 33.62 | 01:47 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Normál tekerés | 00:01:59 | 1.06 | 32.07 | 01:52 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Normál tekerés | 00:01:48 | 0.96 | 32.00 | 01:53 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Normál tekerés | 00:01:50 | 0.99 | 32.40 | 01:51 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Normál tekerés | 00:01:52 | 0.99 | 31.82 | 01:53 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Normál tekerés | 00:01:55 | 1.02 | 31.93 | 01:53 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Normál tekerés | 00:02:39 | 0.98 | 22.19 | 02:42 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Normál tekerés | 00:01:56 | 1.03 | 31.97 | 01:53 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Normál tekerés | 00:01:56 | 0.97 | 30.10 | 02:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1.01 | 29.09 | 02:04 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Normál tekerés | 00:01:52 | 1 | 32.14 | 01:52 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Normál tekerés | 00:01:55 | 1.04 | 32.56 | 01:51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Normál tekerés | 00:01:45 | 0.95 | 32.57 | 01:51 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Normál tekerés | 00:01:55 | 1 | 31.30 | 01:55 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Normál tekerés | 00:01:57 | 0.99 | 30.46 | 01:58 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1.01 | 29.56 | 02:02 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Normál tekerés | 00:01:45 | 1 | 34.29 | 01:45 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Normál tekerés | 00:01:55 | 1.01 | 31.62 | 01:54 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Normál tekerés | 00:01:59 | 0.98 | 29.65 | 02:01 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Normál tekerés | 00:01:58 | 1 | 30.51 | 01:58 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Normál tekerés | 00:01:51 | 0.99 | 32.11 | 01:52 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Normál tekerés | 00:01:56 | 1 | 31.03 | 01:56 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Normál tekerés | 00:01:52 | 1.05 | 33.75 | 01:47 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Normál tekerés | 00:01:52 | 0.96 | 30.86 | 01:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Normál tekerés | 00:01:53 | 1 | 31.86 | 01:53 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Normál tekerés | 00:01:51 | 1.01 | 32.76 | 01:50 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1.01 | 30.30 | 01:59 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Normál tekerés | 00:02:04 | 0.97 | 28.16 | 02:08 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1 | 26.87 | 02:14 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Normál tekerés | 00:01:58 | 1 | 30.51 | 01:58 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Normál tekerés | 00:01:48 | 1 | 33.33 | 01:48 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Normál tekerés | 00:02:01 | 1 | 29.75 | 02:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Normál tekerés | 00:01:57 | 0.99 | 30.46 | 01:58 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Normál tekerés | 00:01:53 | 1.01 | 32.18 | 01:52 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1.05 | 30.48 | 01:58 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Normál tekerés | 00:01:47 | 0.99 | 33.31 | 01:48 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Normál tekerés | 00:01:39 | 0.96 | 34.91 | 01:43 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Normál tekerés | 00:01:49 | 1.03 | 34.02 | 01:46 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Normál tekerés | 00:01:34 | 0.62 | 23.74 | 02:32 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!