Edzésvégzés időpontja
2026-07-18 12:47
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:32:10
Megtett távolság
34.62 km
Edzés sebessége
22.54 km/h
Edzés tempója
02:40 p/km
Szintkülönbség
231 méter
Minimum pulzus
75 bpm
Maximum pulzus
146 bpm
Átlagos pulzus
120 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
795 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:04:25 | 1.01 | 13.72 | 04:22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:04:34 | 1.01 | 13.27 | 04:31 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:03:06 | 1 | 19.35 | 03:06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:02:37 | 1 | 22.93 | 02:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:02:57 | 1 | 20.34 | 02:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:02:39 | 1 | 22.64 | 02:39 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:02:31 | 1 | 23.84 | 02:31 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1 | 24.49 | 02:27 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:02:43 | 1.01 | 22.31 | 02:41 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:02:53 | 0.99 | 20.60 | 02:55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1 | 29.27 | 02:03 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:02:15 | 1.04 | 27.73 | 02:10 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:02:10 | 0.96 | 26.58 | 02:15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:04:16 | 1.01 | 14.20 | 04:13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál tekerés | 00:03:52 | 0.99 | 15.36 | 03:54 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1 | 22.78 | 02:38 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1.02 | 26.23 | 02:17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál tekerés | 00:02:07 | 0.97 | 27.50 | 02:11 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1 | 28.35 | 02:07 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1.01 | 30.30 | 01:59 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1.03 | 28.97 | 02:04 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Normál tekerés | 00:02:05 | 0.97 | 27.94 | 02:09 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1 | 27.48 | 02:11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Normál tekerés | 00:02:56 | 1 | 20.45 | 02:56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Normál tekerés | 00:02:37 | 1 | 22.93 | 02:37 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1.01 | 25.61 | 02:21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1 | 25.17 | 02:23 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Normál tekerés | 00:02:37 | 0.99 | 22.70 | 02:39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Normál tekerés | 00:02:37 | 1 | 22.93 | 02:37 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Normál tekerés | 00:02:42 | 1.01 | 22.44 | 02:40 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1 | 29.03 | 02:04 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Normál tekerés | 00:02:07 | 0.99 | 28.06 | 02:08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1.02 | 27.40 | 02:11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Normál tekerés | 00:02:18 | 0.98 | 25.57 | 02:21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Normál tekerés | 00:02:09 | 0.6 | 16.74 | 03:35 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!