Edzésvégzés időpontja
2026-07-06 22:11
Edzés típusa
Súlyemelés (edzés)
Edzésmunka ideje
00:34:54
Megmozgatott súly
0 kg
Elégetett kalória
233 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Széria | Darab | Súly (kg) |
Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:03:42 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:04:11 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:04:04 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:03:29 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:04:13 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:04:49 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:03:25 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:03:39 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:03:02 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:00:20 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!