Edzésvégzés időpontja
2026-06-28 20:30
Edzés típusa
Edzés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:04:10
Elégetett kalória
80 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:03:46 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:03:01 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:02:56 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:02:52 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:03:06 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:02:58 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:02:50 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:03:42 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:02:54 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:02:52 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:03:09 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:02:28 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:02:46 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:02:58 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál tekerés | 00:02:47 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál tekerés | 00:02:57 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál tekerés | 00:02:55 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál tekerés | 00:02:52 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál tekerés | 00:02:51 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál tekerés | 00:02:57 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Normál tekerés | 00:02:58 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Normál tekerés | 00:01:35 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!