Edzésvégzés időpontja
2026-06-28 13:23
Edzés típusa
Evezés (edzés)
Edzésmunka ideje
03:06:23
Megtett távolság
36.54 km
Edzés sebessége
11.76 km/h
Edzés tempója
05:06 p/km
Minimum pulzus
78 bpm
Maximum pulzus
146 bpm
Átlagos pulzus
110 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
1227 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evezés | 00:05:26 | 1 | 11.04 | 05:26 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Evezés | 00:05:25 | 1 | 11.08 | 05:25 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Evezés | 00:05:45 | 1 | 10.43 | 05:45 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Evezés | 00:05:18 | 1 | 11.32 | 05:18 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Evezés | 00:05:06 | 1 | 11.76 | 05:06 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Evezés | 00:05:33 | 1 | 10.81 | 05:33 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Evezés | 00:05:09 | 1 | 11.65 | 05:09 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Evezés | 00:04:51 | 1 | 12.37 | 04:51 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Evezés | 00:04:34 | 1 | 13.14 | 04:34 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Evezés | 00:04:24 | 1 | 13.64 | 04:24 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Evezés | 00:04:48 | 1 | 12.50 | 04:48 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Evezés | 00:04:56 | 1 | 12.16 | 04:56 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Evezés | 00:04:44 | 1 | 12.68 | 04:44 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Evezés | 00:05:10 | 1 | 11.61 | 05:10 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Evezés | 00:04:54 | 1 | 12.24 | 04:54 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Evezés | 00:05:04 | 1 | 11.84 | 05:04 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Evezés | 00:05:25 | 1 | 11.08 | 05:25 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Evezés | 00:05:49 | 1 | 10.32 | 05:49 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Evezés | 00:05:23 | 1 | 11.15 | 05:23 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Evezés | 00:05:02 | 0.99 | 11.80 | 05:05 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Evezés | 00:05:38 | 1 | 10.65 | 05:38 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Evezés | 00:05:09 | 1 | 11.65 | 05:09 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Evezés | 00:04:24 | 1 | 13.64 | 04:24 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Evezés | 00:04:42 | 1 | 12.77 | 04:42 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Evezés | 00:04:37 | 1 | 13.00 | 04:37 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Evezés | 00:04:50 | 1 | 12.41 | 04:50 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Evezés | 00:05:18 | 1 | 11.32 | 05:18 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Evezés | 00:05:25 | 1 | 11.08 | 05:25 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Evezés | 00:04:55 | 1 | 12.20 | 04:55 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Evezés | 00:04:37 | 1 | 13.00 | 04:37 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Evezés | 00:04:49 | 1 | 12.46 | 04:49 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Evezés | 00:05:01 | 1 | 11.96 | 05:01 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Evezés | 00:05:25 | 1 | 11.08 | 05:25 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Evezés | 00:04:57 | 1 | 12.12 | 04:57 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Evezés | 00:05:47 | 1 | 10.37 | 05:47 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Evezés | 00:04:36 | 1 | 13.04 | 04:36 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Evezés | 00:03:27 | 0.55 | 9.57 | 06:16 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!