Edzésvégzés időpontja
2026-06-27 06:28
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
05:15:48
Megtett távolság
131.92 km
Edzés sebessége
25.06 km/h
Edzés tempója
02:24 p/km
Szintkülönbség
103 méter
Minimum pulzus
72 bpm
Maximum pulzus
156 bpm
Átlagos pulzus
115 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
2720 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:02:47 | 1.01 | 21.77 | 02:45 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:02:25 | 0.99 | 24.58 | 02:26 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1.01 | 26.54 | 02:16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1 | 27.69 | 02:10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1 | 27.48 | 02:11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:02:12 | 1 | 27.27 | 02:12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:02:09 | 1 | 27.91 | 02:09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:03:40 | 1 | 16.36 | 03:40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:02:18 | 1 | 26.09 | 02:18 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1 | 27.48 | 02:11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:02:12 | 1 | 27.27 | 02:12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1 | 28.35 | 02:07 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:02:09 | 1 | 27.91 | 02:09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:02:09 | 1 | 27.91 | 02:09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1 | 29.27 | 02:03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1 | 29.27 | 02:03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1 | 29.51 | 02:02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1 | 29.51 | 02:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1 | 30.00 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál tekerés | 00:02:09 | 1 | 27.91 | 02:09 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1 | 27.69 | 02:10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Normál tekerés | 00:02:09 | 1 | 27.91 | 02:09 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1 | 27.48 | 02:11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1 | 28.57 | 02:06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1.01 | 28.41 | 02:07 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1 | 28.35 | 02:07 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1 | 28.35 | 02:07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Normál tekerés | 00:02:14 | 0.99 | 26.60 | 02:15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Normál tekerés | 00:05:09 | 1 | 11.65 | 05:09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Normál tekerés | 00:02:37 | 1.01 | 23.16 | 02:35 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Normál tekerés | 00:02:48 | 0.99 | 21.21 | 02:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1.01 | 27.97 | 02:09 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1 | 28.35 | 02:07 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1 | 28.35 | 02:07 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1 | 28.35 | 02:07 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1 | 30.00 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Normál tekerés | 00:02:01 | 1 | 29.75 | 02:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1 | 30.00 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1 | 29.51 | 02:02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1 | 29.03 | 02:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Normál tekerés | 00:02:09 | 1 | 27.91 | 02:09 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Normál tekerés | 00:03:32 | 1 | 16.98 | 03:32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Normál tekerés | 00:02:52 | 1 | 20.93 | 02:52 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Normál tekerés | 00:02:28 | 1 | 24.32 | 02:28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1 | 24.49 | 02:27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1 | 25.35 | 02:22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Normál tekerés | 00:02:21 | 1 | 25.53 | 02:21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Normál tekerés | 00:02:42 | 1 | 22.22 | 02:42 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Normál tekerés | 00:02:29 | 1 | 24.16 | 02:29 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Normál tekerés | 00:03:53 | 1.01 | 15.61 | 03:51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1 | 26.28 | 02:17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Normál tekerés | 00:02:55 | 1 | 20.57 | 02:55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Normál tekerés | 00:02:36 | 1 | 23.08 | 02:36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Normál tekerés | 00:02:56 | 1 | 20.45 | 02:56 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Normál tekerés | 00:03:43 | 1 | 16.14 | 03:43 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1 | 22.78 | 02:38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Normál tekerés | 00:02:50 | 1 | 21.18 | 02:50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Normál tekerés | 00:02:51 | 1 | 21.05 | 02:51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Normál tekerés | 00:03:21 | 1 | 17.91 | 03:21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Normál tekerés | 00:04:37 | 1 | 13.00 | 04:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1 | 22.78 | 02:38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Normál tekerés | 00:02:34 | 1 | 23.38 | 02:34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Normál tekerés | 00:02:37 | 1 | 22.93 | 02:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Normál tekerés | 00:02:39 | 1 | 22.64 | 02:39 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Normál tekerés | 00:02:28 | 1 | 24.32 | 02:28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1 | 27.69 | 02:10 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Normál tekerés | 00:02:18 | 1 | 26.09 | 02:18 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Normál tekerés | 00:02:33 | 1 | 23.53 | 02:33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Normál tekerés | 00:02:55 | 1 | 20.57 | 02:55 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Normál tekerés | 00:02:24 | 1 | 25.00 | 02:24 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Normál tekerés | 00:06:24 | 1 | 9.38 | 06:24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Normál tekerés | 00:04:57 | 1.01 | 12.24 | 04:54 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1 | 25.71 | 02:20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Normál tekerés | 00:02:24 | 1 | 25.00 | 02:24 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Normál tekerés | 00:02:28 | 1 | 24.32 | 02:28 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Normál tekerés | 00:02:19 | 1 | 25.90 | 02:19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1 | 28.13 | 02:08 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1 | 28.80 | 02:05 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Normál tekerés | 00:02:09 | 1.01 | 28.19 | 02:08 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1 | 28.35 | 02:07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Normál tekerés | 00:02:01 | 0.99 | 29.45 | 02:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Normál tekerés | 00:02:46 | 1 | 21.69 | 02:46 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1 | 28.57 | 02:06 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Normál tekerés | 00:02:01 | 1 | 29.75 | 02:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Normál tekerés | 00:02:01 | 1 | 29.75 | 02:01 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1 | 27.69 | 02:10 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1 | 28.80 | 02:05 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Normál tekerés | 00:02:15 | 1 | 26.67 | 02:15 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1 | 26.28 | 02:17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Normál tekerés | 00:02:41 | 1 | 22.36 | 02:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1 | 26.87 | 02:14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Normál tekerés | 00:02:28 | 1 | 24.32 | 02:28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Normál tekerés | 00:02:12 | 1 | 27.27 | 02:12 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1 | 25.71 | 02:20 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1 | 26.47 | 02:16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1 | 26.47 | 02:16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Normál tekerés | 00:02:18 | 1 | 26.09 | 02:18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Normál tekerés | 00:02:13 | 1 | 27.07 | 02:13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Normál tekerés | 00:02:12 | 1 | 27.27 | 02:12 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1 | 28.13 | 02:08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Normál tekerés | 00:02:12 | 1 | 27.27 | 02:12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1 | 25.17 | 02:23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Normál tekerés | 00:02:11 | 0.99 | 27.21 | 02:12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1 | 25.35 | 02:22 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Normál tekerés | 00:04:08 | 1 | 14.52 | 04:08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1 | 27.69 | 02:10 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1 | 25.71 | 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Normál tekerés | 00:02:09 | 1 | 27.91 | 02:09 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Normál tekerés | 00:02:13 | 1 | 27.07 | 02:13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1 | 29.51 | 02:02 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1 | 29.03 | 02:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Normál tekerés | 00:02:01 | 1 | 29.75 | 02:01 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1 | 28.35 | 02:07 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Normál tekerés | 00:01:59 | 1.01 | 30.55 | 01:58 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1 | 30.00 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1 | 28.80 | 02:05 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Normál tekerés | 00:01:54 | 1.01 | 31.89 | 01:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Normál tekerés | 00:01:36 | 0.99 | 37.13 | 01:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Normál tekerés | 00:01:38 | 1.01 | 37.10 | 01:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Normál tekerés | 00:01:36 | 0.99 | 37.13 | 01:37 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Normál tekerés | 00:01:38 | 1 | 36.73 | 01:38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Normál tekerés | 00:01:36 | 0.99 | 37.13 | 01:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Normál tekerés | 00:01:37 | 1 | 37.11 | 01:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Normál tekerés | 00:01:38 | 1 | 36.73 | 01:38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Normál tekerés | 00:01:37 | 1 | 37.11 | 01:37 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Normál tekerés | 00:01:37 | 1 | 37.11 | 01:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Normál tekerés | 00:01:41 | 1 | 35.64 | 01:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1 | 25.17 | 02:23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1 | 25.17 | 02:23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Normál tekerés | 00:02:29 | 1 | 24.16 | 02:29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Normál tekerés | 00:02:34 | 1 | 23.38 | 02:34 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Normál tekerés | 00:02:09 | 0.89 | 24.84 | 02:25 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!