Edzésvégzés időpontja
2026-06-24 17:59
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:08:42
Megtett távolság
35.56 km
Edzés sebessége
31.06 km/h
Edzés tempója
01:56 p/km
Szintkülönbség
155 méter
Minimum pulzus
59 bpm
Maximum pulzus
127 bpm
Átlagos pulzus
108 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
657 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:02:34 | 1.04 | 24.31 | 02:28 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:02:00 | 0.99 | 29.70 | 02:01 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:02:01 | 0.97 | 28.86 | 02:05 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1.01 | 29.32 | 02:03 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:02:01 | 0.99 | 29.45 | 02:02 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:01:54 | 1.01 | 31.89 | 01:53 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:01:25 | 1 | 42.35 | 01:25 | -13 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:01:32 | 1.02 | 39.91 | 01:30 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:01:45 | 0.99 | 33.94 | 01:46 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:01:36 | 1 | 37.50 | 01:36 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:01:42 | 1.01 | 35.65 | 01:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:01:45 | 0.98 | 33.60 | 01:47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:01:51 | 1.02 | 33.08 | 01:49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:01:46 | 1.02 | 34.64 | 01:44 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál tekerés | 00:01:41 | 0.97 | 34.57 | 01:44 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál tekerés | 00:01:48 | 1.02 | 34.00 | 01:46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál tekerés | 00:01:44 | 0.97 | 33.58 | 01:47 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál tekerés | 00:02:03 | 0.99 | 28.98 | 02:04 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál tekerés | 00:01:46 | 1.01 | 34.30 | 01:45 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál tekerés | 00:01:46 | 1 | 33.96 | 01:46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1.04 | 29.95 | 02:00 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Normál tekerés | 00:01:56 | 0.95 | 29.48 | 02:02 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Normál tekerés | 00:01:57 | 0.99 | 30.46 | 01:58 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Normál tekerés | 00:01:55 | 1.01 | 31.62 | 01:54 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Normál tekerés | 00:01:59 | 1 | 30.25 | 01:59 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1.02 | 29.85 | 02:01 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1.01 | 28.63 | 02:06 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Normál tekerés | 00:02:08 | 0.96 | 27.00 | 02:13 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1.02 | 26.23 | 02:17 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Normál tekerés | 00:01:42 | 0.98 | 34.59 | 01:44 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Normál tekerés | 00:01:48 | 1 | 33.33 | 01:48 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Normál tekerés | 00:01:56 | 1.01 | 31.34 | 01:55 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Normál tekerés | 00:02:12 | 1.02 | 27.82 | 02:09 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Normál tekerés | 00:02:31 | 0.98 | 23.36 | 02:34 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1.01 | 27.97 | 02:09 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Normál tekerés | 00:01:09 | 0.55 | 28.70 | 02:05 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!