Edzésvégzés időpontja
2026-06-12 07:43
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:49:45
Megtett távolság
37.36 km
Edzés sebessége
20.42 km/h
Edzés tempója
02:56 p/km
Szintkülönbség
220 méter
Minimum pulzus
57 bpm
Maximum pulzus
190 bpm
Átlagos pulzus
114 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
925 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:04:51 | 1.01 | 12.49 | 04:48 | -20 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:03:22 | 1 | 17.82 | 03:22 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:06:56 | 1.01 | 8.74 | 06:52 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:03:08 | 0.99 | 18.96 | 03:10 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:01:59 | 1 | 30.25 | 01:59 | -50 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:02:39 | 1.01 | 22.87 | 02:37 | -21 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:02:10 | 0.99 | 27.42 | 02:11 | -16 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1.01 | 29.80 | 02:01 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:02:01 | 1 | 29.75 | 02:01 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:02:21 | 0.99 | 25.28 | 02:22 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:02:39 | 1 | 22.64 | 02:39 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1 | 27.48 | 02:11 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:02:34 | 1 | 23.38 | 02:34 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:03:29 | 0.99 | 17.05 | 03:31 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál tekerés | 00:02:13 | 1.01 | 27.34 | 02:12 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál tekerés | 00:02:28 | 0.99 | 24.08 | 02:29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál tekerés | 00:02:12 | 1 | 27.27 | 02:12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál tekerés | 00:04:43 | 1 | 12.72 | 04:43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1.01 | 28.41 | 02:07 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál tekerés | 00:02:51 | 1 | 21.05 | 02:51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Normál tekerés | 00:02:47 | 1 | 21.56 | 02:47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Normál tekerés | 00:02:46 | 0.99 | 21.47 | 02:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1 | 22.78 | 02:38 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Normál tekerés | 00:02:48 | 1.05 | 22.50 | 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Normál tekerés | 00:02:49 | 0.96 | 20.45 | 02:56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Normál tekerés | 00:03:00 | 0.99 | 19.80 | 03:02 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Normál tekerés | 00:04:32 | 1.02 | 13.50 | 04:27 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Normál tekerés | 00:02:41 | 1.01 | 22.58 | 02:39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Normál tekerés | 00:02:46 | 0.97 | 21.04 | 02:51 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Normál tekerés | 00:03:33 | 0.99 | 16.73 | 03:35 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Normál tekerés | 00:03:07 | 1.01 | 19.44 | 03:05 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Normál tekerés | 00:02:54 | 1.02 | 21.10 | 02:51 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Normál tekerés | 00:02:40 | 1.01 | 22.73 | 02:38 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Normál tekerés | 00:02:48 | 0.98 | 21.00 | 02:51 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Normál tekerés | 00:02:28 | 0.99 | 24.08 | 02:29 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1.04 | 26.74 | 02:15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Normál tekerés | 00:02:32 | 0.97 | 22.97 | 02:37 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Normál tekerés | 00:01:39 | 0.35 | 12.73 | 04:43 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!