Edzésvégzés időpontja
2026-06-12 11:27
Edzés típusa
Vegyes úszás (edzés)
Edzésmunka ideje
01:05:39
Megtett távolság
3.07 km
Edzés sebessége
2.81 km/h
Edzés tempója
21:23 p/km
Elégetett kalória
714 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegyes úszás | 00:21:33 | 1 | 2.78 | 21:33 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vegyes úszás | 00:21:10 | 1 | 2.83 | 21:10 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vegyes úszás | 00:21:40 | 1 | 2.77 | 21:40 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vegyes úszás | 00:01:16 | 0.07 | 3.32 | 18:06 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!