Edzésvégzés időpontja
2026-06-12 10:12
Edzés típusa
Edzés (edzés)
Edzésmunka ideje
00:56:49
Elégetett kalória
146 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:04:42 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:03:01 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:04:43 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:03:41 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:04:58 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:03:06 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:03:49 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:03:48 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:03:20 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:06:10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:04:05 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:04:26 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:03:37 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:03:23 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!