Edzésvégzés időpontja
2026-06-06 14:50
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:52:39
Megtett távolság
43.13 km
Edzés sebessége
22.97 km/h
Edzés tempója
02:37 p/km
Szintkülönbség
67 méter
Minimum pulzus
74 bpm
Maximum pulzus
140 bpm
Átlagos pulzus
124 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
916 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:03:05 | 1 | 19.46 | 03:05 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:02:41 | 1 | 22.36 | 02:41 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:02:36 | 1 | 23.08 | 02:36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:02:46 | 1 | 21.69 | 02:46 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:02:54 | 1 | 20.69 | 02:54 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:02:33 | 1 | 23.53 | 02:33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:02:46 | 1 | 21.69 | 02:46 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1 | 24.49 | 02:27 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:02:24 | 1 | 25.00 | 02:24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:02:21 | 1 | 25.53 | 02:21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1 | 25.71 | 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:02:19 | 1 | 25.90 | 02:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:02:18 | 0.99 | 25.83 | 02:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:02:28 | 1 | 24.32 | 02:28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál tekerés | 00:02:33 | 1 | 23.53 | 02:33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál tekerés | 00:02:19 | 1 | 25.90 | 02:19 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1 | 25.17 | 02:23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál tekerés | 00:02:30 | 1 | 24.00 | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál tekerés | 00:02:30 | 1 | 24.00 | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál tekerés | 00:02:33 | 1 | 23.53 | 02:33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Normál tekerés | 00:02:28 | 1 | 24.32 | 02:28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Normál tekerés | 00:02:30 | 1 | 24.00 | 02:30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1 | 24.49 | 02:27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Normál tekerés | 00:02:25 | 1 | 24.83 | 02:25 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Normál tekerés | 00:02:24 | 1 | 25.00 | 02:24 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1 | 26.28 | 02:17 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1 | 26.28 | 02:17 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Normál tekerés | 00:02:24 | 1 | 25.00 | 02:24 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1 | 24.49 | 02:27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Normál tekerés | 00:02:47 | 1 | 21.56 | 02:47 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Normál tekerés | 00:03:41 | 1 | 16.29 | 03:41 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Normál tekerés | 00:02:34 | 1 | 23.38 | 02:34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Normál tekerés | 00:02:31 | 1 | 23.84 | 02:31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Normál tekerés | 00:03:03 | 1 | 19.67 | 03:03 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Normál tekerés | 00:02:32 | 1 | 23.68 | 02:32 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Normál tekerés | 00:02:56 | 1 | 20.45 | 02:56 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1 | 24.49 | 02:27 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Normál tekerés | 00:02:31 | 1 | 23.84 | 02:31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Normál tekerés | 00:02:36 | 1 | 23.08 | 02:36 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Normál tekerés | 00:03:04 | 1 | 19.57 | 03:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Normál tekerés | 00:02:56 | 1 | 20.45 | 02:56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Normál tekerés | 00:02:56 | 1 | 20.45 | 02:56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Normál tekerés | 00:03:08 | 1 | 19.15 | 03:08 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Normál tekerés | 00:00:32 | 0.14 | 15.75 | 03:49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!