Edzésvégzés időpontja
2026-05-24 16:16
Edzés típusa
Vegyes úszás (edzés)
Edzésmunka ideje
01:09:17
Megtett távolság
3.2 km
Edzés sebessége
2.77 km/h
Edzés tempója
21:39 p/km
Elégetett kalória
526 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegyes úszás | 00:21:33 | 1 | 2.78 | 21:33 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vegyes úszás | 00:21:08 | 1 | 2.84 | 21:08 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vegyes úszás | 00:19:26 | 1 | 3.09 | 19:26 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vegyes úszás | 00:07:10 | 0.2 | 1.67 | 35:50 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!