Edzésvégzés időpontja
2026-05-22 07:01
Edzés típusa
Súlyemelés (edzés)
Edzésmunka ideje
00:19:42
Megmozgatott súly
0 kg
Elégetett kalória
327 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Széria | Darab | Súly (kg) |
Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:03:13 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:04:01 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:02:45 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:02:40 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:02:25 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:02:35 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:02:03 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!