Edzésvégzés időpontja
2026-05-16 19:14
Edzés típusa
Súlyemelés (edzés)
Edzésmunka ideje
03:01:07
Megmozgatott súly
0 kg
Elégetett kalória
302 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Széria | Darab | Súly (kg) |
Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál futás | 00:06:28 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál futás | 00:07:11 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál futás | 00:11:34 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál futás | 00:07:03 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál futás | 00:08:25 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál futás | 00:11:07 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál futás | 00:08:26 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál futás | 00:09:54 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál futás | 00:07:31 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál futás | 00:06:41 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál futás | 00:06:37 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál futás | 00:07:45 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál futás | 00:07:20 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál futás | 00:10:08 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál futás | 00:09:03 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál futás | 00:06:45 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál futás | 00:06:26 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál futás | 00:06:09 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál futás | 00:07:51 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál futás | 00:10:20 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Normál futás | 00:07:56 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Normál futás | 00:06:14 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Normál futás | 00:04:13 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!