Edzésvégzés időpontja
2026-05-06 17:52
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
02:26:03
Megtett távolság
40.91 km
Edzés sebessége
16.81 km/h
Edzés tempója
03:34 p/km
Szintkülönbség
574 méter
Minimum pulzus
66 bpm
Maximum pulzus
174 bpm
Átlagos pulzus
123 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
1141 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:02:48 | 1.01 | 21.64 | 02:46 | -30 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:03:07 | 1 | 19.25 | 03:07 | -23 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:06:29 | 1 | 9.25 | 06:29 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:03:26 | 1 | 17.48 | 03:26 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:04:09 | 1 | 14.46 | 04:09 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:03:56 | 1.02 | 15.56 | 03:51 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:03:29 | 1.01 | 17.40 | 03:27 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:03:36 | 0.97 | 16.17 | 03:43 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:03:29 | 1.01 | 17.40 | 03:27 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:03:46 | 0.99 | 15.77 | 03:48 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:03:57 | 1 | 15.19 | 03:57 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:03:51 | 1 | 15.58 | 03:51 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:04:23 | 1 | 13.69 | 04:23 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:05:56 | 1 | 10.11 | 05:56 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál tekerés | 00:04:53 | 1 | 12.29 | 04:53 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál tekerés | 00:05:01 | 1.01 | 12.08 | 04:58 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál tekerés | 00:04:18 | 0.99 | 13.81 | 04:21 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál tekerés | 00:06:12 | 1.01 | 9.77 | 06:08 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál tekerés | 00:05:06 | 0.99 | 11.65 | 05:09 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál tekerés | 00:06:48 | 1 | 8.82 | 06:48 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Normál tekerés | 00:02:39 | 1.01 | 22.87 | 02:37 | -47 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Normál tekerés | 00:02:28 | 0.99 | 24.08 | 02:29 | -41 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Normál tekerés | 00:02:26 | 1.02 | 25.15 | 02:23 | -18 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Normál tekerés | 00:02:39 | 0.98 | 22.19 | 02:42 | -33 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1.02 | 29.85 | 02:01 | -28 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Normál tekerés | 00:01:46 | 0.99 | 33.62 | 01:47 | -30 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Normál tekerés | 00:01:54 | 1.01 | 31.89 | 01:53 | -31 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1 | 28.80 | 02:05 | -16 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Normál tekerés | 00:01:53 | 0.99 | 31.54 | 01:54 | -19 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Normál tekerés | 00:01:52 | 1 | 32.14 | 01:52 | -19 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Normál tekerés | 00:01:58 | 1.01 | 30.81 | 01:57 | -18 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1 | 28.80 | 02:05 | -16 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1.02 | 29.38 | 02:03 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Normál tekerés | 00:02:58 | 0.96 | 19.42 | 03:05 | -15 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Normál tekerés | 00:02:35 | 1 | 23.23 | 02:35 | -18 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Normál tekerés | 00:02:34 | 1.01 | 23.61 | 02:32 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Normál tekerés | 00:03:23 | 1 | 17.73 | 03:23 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Normál tekerés | 00:06:18 | 0.99 | 9.43 | 06:22 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Normál tekerés | 00:05:05 | 1.01 | 11.92 | 05:02 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Normál tekerés | 00:03:07 | 1 | 19.25 | 03:07 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Normál tekerés | 00:03:30 | 0.89 | 15.26 | 03:56 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!