Edzésvégzés időpontja
2026-04-29 06:30
Edzés típusa
Jógázás (edzés)
Edzésmunka ideje
00:32:26
Elégetett kalória
39 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál futás | 00:05:34 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál futás | 00:05:52 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál futás | 00:05:15 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál futás | 00:05:53 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál futás | 00:05:25 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál futás | 00:04:27 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!