Edzésvégzés időpontja
2026-04-11 10:48
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
02:16:58
Megtett távolság
67.52 km
Edzés sebessége
29.58 km/h
Edzés tempója
02:02 p/km
Szintkülönbség
269 méter
Minimum pulzus
92 bpm
Maximum pulzus
157 bpm
Átlagos pulzus
134 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
1734 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1.02 | 29.38 | 02:03 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:02:34 | 1 | 23.38 | 02:34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:02:13 | 0.98 | 26.53 | 02:16 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:02:33 | 1.01 | 23.76 | 02:31 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:01:59 | 0.98 | 29.65 | 02:01 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1.02 | 28.25 | 02:07 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1.02 | 29.85 | 02:01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:01:48 | 0.96 | 32.00 | 01:53 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:01:51 | 1.02 | 33.08 | 01:49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:01:45 | 0.97 | 33.26 | 01:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:02:01 | 1.05 | 31.24 | 01:55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:01:59 | 0.95 | 28.74 | 02:05 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1.04 | 29.48 | 02:02 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:02:18 | 0.99 | 25.83 | 02:19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál tekerés | 00:01:55 | 0.98 | 30.68 | 01:57 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1 | 29.27 | 02:03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál tekerés | 00:01:59 | 1.02 | 30.86 | 01:57 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál tekerés | 00:01:56 | 1.01 | 31.34 | 01:55 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1.01 | 29.32 | 02:03 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál tekerés | 00:02:22 | 0.96 | 24.34 | 02:28 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1 | 25.35 | 02:22 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1.03 | 29.90 | 02:00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1 | 28.80 | 02:05 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1 | 29.03 | 02:04 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Normál tekerés | 00:02:09 | 0.97 | 27.07 | 02:13 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1.01 | 25.61 | 02:21 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Normál tekerés | 00:02:19 | 1.02 | 26.42 | 02:16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Normál tekerés | 00:02:09 | 1.02 | 28.47 | 02:06 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Normál tekerés | 00:02:25 | 0.96 | 23.83 | 02:31 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1 | 27.69 | 02:10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Normál tekerés | 00:01:35 | 0.99 | 37.52 | 01:36 | -28 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Normál tekerés | 00:01:47 | 1.02 | 34.32 | 01:45 | -15 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Normál tekerés | 00:01:47 | 0.99 | 33.31 | 01:48 | -15 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Normál tekerés | 00:01:49 | 1.03 | 34.02 | 01:46 | -16 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Normál tekerés | 00:01:45 | 0.97 | 33.26 | 01:48 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Normál tekerés | 00:01:55 | 1.01 | 31.62 | 01:54 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Normál tekerés | 00:01:49 | 1.04 | 34.35 | 01:45 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Normál tekerés | 00:01:45 | 0.96 | 32.91 | 01:49 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1.04 | 29.48 | 02:02 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Normál tekerés | 00:01:54 | 0.95 | 30.00 | 02:00 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1.02 | 29.85 | 02:01 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Normál tekerés | 00:01:56 | 1.03 | 31.97 | 01:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Normál tekerés | 00:01:55 | 0.97 | 30.37 | 01:59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1 | 29.51 | 02:02 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Normál tekerés | 00:01:59 | 0.99 | 29.95 | 02:00 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Normál tekerés | 00:02:01 | 1.01 | 30.05 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1.01 | 27.97 | 02:09 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1 | 28.80 | 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Normál tekerés | 00:01:57 | 0.98 | 30.15 | 01:59 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1 | 29.27 | 02:03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1.01 | 29.09 | 02:04 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1.01 | 29.09 | 02:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1 | 28.57 | 02:06 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1.01 | 28.63 | 02:06 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Normál tekerés | 00:02:11 | 0.98 | 26.93 | 02:14 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1.02 | 27.00 | 02:13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Normál tekerés | 00:01:52 | 1.03 | 33.11 | 01:49 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Normál tekerés | 00:01:58 | 0.95 | 28.98 | 02:04 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Normál tekerés | 00:01:50 | 1.01 | 33.05 | 01:49 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Normál tekerés | 00:01:56 | 0.99 | 30.72 | 01:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1.01 | 31.08 | 01:56 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1.04 | 32.00 | 01:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Normál tekerés | 00:01:46 | 1 | 33.96 | 01:46 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Normál tekerés | 00:01:42 | 0.95 | 33.53 | 01:47 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Normál tekerés | 00:01:58 | 1 | 30.51 | 01:58 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Normál tekerés | 00:01:53 | 1 | 31.86 | 01:53 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Normál tekerés | 00:02:01 | 1 | 29.75 | 02:01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Normál tekerés | 00:01:00 | 0.5 | 30.00 | 02:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!