Edzésvégzés időpontja
2026-04-09 16:13
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
02:14:13
Megtett távolság
43.16 km
Edzés sebessége
19.29 km/h
Edzés tempója
03:07 p/km
Szintkülönbség
247 méter
Minimum pulzus
62 bpm
Maximum pulzus
161 bpm
Átlagos pulzus
114 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
493 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:04:15 | 1 | 14.12 | 04:15 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:02:47 | 1 | 21.56 | 02:47 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:03:35 | 1 | 16.74 | 03:35 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:03:07 | 1 | 19.25 | 03:07 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:03:06 | 1 | 19.35 | 03:06 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:03:14 | 1 | 18.56 | 03:14 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:03:09 | 1 | 19.05 | 03:09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:02:29 | 1 | 24.16 | 02:29 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:02:33 | 1 | 23.53 | 02:33 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:02:52 | 1 | 20.93 | 02:52 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:03:22 | 1 | 17.82 | 03:22 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:04:05 | 1 | 14.69 | 04:05 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:05:53 | 1 | 10.20 | 05:53 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:05:08 | 1.01 | 11.81 | 05:05 | -31 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1 | 27.48 | 02:11 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál tekerés | 00:02:47 | 1 | 21.56 | 02:47 | -13 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál tekerés | 00:02:37 | 1 | 22.93 | 02:37 | -18 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál tekerés | 00:02:26 | 1 | 24.66 | 02:26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál tekerés | 00:02:45 | 1 | 21.82 | 02:45 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál tekerés | 00:03:09 | 1 | 19.05 | 03:09 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Normál tekerés | 00:02:25 | 1 | 24.83 | 02:25 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Normál tekerés | 00:03:02 | 1 | 19.78 | 03:02 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Normál tekerés | 00:02:46 | 1 | 21.69 | 02:46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Normál tekerés | 00:02:36 | 1 | 23.08 | 02:36 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1.01 | 28.86 | 02:05 | -17 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Normál tekerés | 00:02:35 | 1 | 23.23 | 02:35 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Normál tekerés | 00:02:41 | 1 | 22.36 | 02:41 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Normál tekerés | 00:03:29 | 1.01 | 17.40 | 03:27 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Normál tekerés | 00:03:18 | 0.99 | 18.00 | 03:20 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Normál tekerés | 00:02:34 | 1 | 23.38 | 02:34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1 | 29.27 | 02:03 | -22 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Normál tekerés | 00:02:29 | 1 | 24.16 | 02:29 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Normál tekerés | 00:06:22 | 1 | 9.42 | 06:22 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Normál tekerés | 00:03:41 | 1 | 16.29 | 03:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Normál tekerés | 00:02:43 | 1 | 22.09 | 02:43 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Normál tekerés | 00:02:19 | 1.01 | 26.16 | 02:18 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Normál tekerés | 00:02:27 | 0.99 | 24.24 | 02:28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Normál tekerés | 00:02:47 | 1 | 21.56 | 02:47 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Normál tekerés | 00:02:49 | 1 | 21.30 | 02:49 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Normál tekerés | 00:03:30 | 1 | 17.14 | 03:30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Normál tekerés | 00:03:31 | 1 | 17.06 | 03:31 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Normál tekerés | 00:03:03 | 1 | 19.67 | 03:03 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Normál tekerés | 00:02:45 | 1 | 21.82 | 02:45 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Normál tekerés | 00:00:42 | 0.14 | 12.00 | 05:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!