Edzésvégzés időpontja
2026-03-14 11:32
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
03:01:32
Megtett távolság
91.78 km
Edzés sebessége
30.33 km/h
Edzés tempója
01:59 p/km
Szintkülönbség
429 méter
Minimum pulzus
58 bpm
Maximum pulzus
136 bpm
Átlagos pulzus
106 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
1419 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:02:37 | 1 | 22.93 | 02:37 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1.01 | 25.97 | 02:19 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:01:47 | 1 | 33.64 | 01:47 | -16 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:02:00 | 0.99 | 29.70 | 02:01 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1 | 25.17 | 02:23 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1 | 28.57 | 02:06 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:01:53 | 1.05 | 33.45 | 01:48 | -14 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:01:43 | 0.94 | 32.85 | 01:50 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1.01 | 27.76 | 02:10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:02:03 | 0.99 | 28.98 | 02:04 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1.01 | 27.97 | 02:09 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1 | 26.87 | 02:14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:02:15 | 1.01 | 26.93 | 02:14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1.02 | 24.98 | 02:24 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál tekerés | 00:02:25 | 0.96 | 23.83 | 02:31 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1 | 26.28 | 02:17 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1.02 | 29.61 | 02:02 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1.01 | 29.09 | 02:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál tekerés | 00:01:34 | 0.99 | 37.91 | 01:35 | -20 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál tekerés | 00:01:38 | 0.98 | 36.00 | 01:40 | -22 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Normál tekerés | 00:01:54 | 1 | 31.58 | 01:54 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Normál tekerés | 00:01:47 | 1 | 33.64 | 01:47 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Normál tekerés | 00:01:36 | 1.02 | 38.25 | 01:34 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Normál tekerés | 00:01:56 | 0.97 | 30.10 | 02:00 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1 | 27.69 | 02:10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Normál tekerés | 00:02:43 | 0.99 | 21.87 | 02:45 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Normál tekerés | 00:02:39 | 1.01 | 22.87 | 02:37 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Normál tekerés | 00:02:29 | 1 | 24.16 | 02:29 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1.02 | 31.38 | 01:55 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Normál tekerés | 00:01:42 | 0.97 | 34.24 | 01:45 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Normál tekerés | 00:01:53 | 1.02 | 32.50 | 01:51 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Normál tekerés | 00:02:07 | 0.99 | 28.06 | 02:08 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Normál tekerés | 00:01:52 | 1.01 | 32.46 | 01:51 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Normál tekerés | 00:01:43 | 1 | 34.95 | 01:43 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1 | 26.28 | 02:17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Normál tekerés | 00:01:58 | 1.03 | 31.42 | 01:55 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Normál tekerés | 00:02:02 | 0.97 | 28.62 | 02:06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Normál tekerés | 00:01:55 | 1.03 | 32.24 | 01:52 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Normál tekerés | 00:01:44 | 0.96 | 33.23 | 01:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Normál tekerés | 00:02:01 | 1.02 | 30.35 | 01:59 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Normál tekerés | 00:01:36 | 1.01 | 37.88 | 01:35 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Normál tekerés | 00:01:32 | 0.98 | 38.35 | 01:34 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Normál tekerés | 00:01:44 | 1 | 34.62 | 01:44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Normál tekerés | 00:01:44 | 1.06 | 36.69 | 01:38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Normál tekerés | 00:01:26 | 0.94 | 39.35 | 01:31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Normál tekerés | 00:01:43 | 1.04 | 36.35 | 01:39 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Normál tekerés | 00:01:35 | 0.99 | 37.52 | 01:36 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Normál tekerés | 00:01:34 | 0.98 | 37.53 | 01:36 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Normál tekerés | 00:01:43 | 1.02 | 35.65 | 01:41 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Normál tekerés | 00:01:40 | 0.99 | 35.64 | 01:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1 | 30.77 | 01:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1.01 | 29.09 | 02:04 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Normál tekerés | 00:02:00 | 0.98 | 29.40 | 02:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1 | 27.69 | 02:10 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1 | 30.00 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1 | 26.47 | 02:16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1.03 | 25.22 | 02:23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1 | 25.71 | 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Normál tekerés | 00:02:08 | 0.96 | 27.00 | 02:13 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Normál tekerés | 00:02:12 | 1.01 | 27.55 | 02:11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Normál tekerés | 00:02:12 | 1.03 | 28.09 | 02:08 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Normál tekerés | 00:01:54 | 0.97 | 30.63 | 01:58 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1.05 | 28.85 | 02:05 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Normál tekerés | 00:02:08 | 0.98 | 27.56 | 02:11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Normál tekerés | 00:02:12 | 0.97 | 26.45 | 02:16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Normál tekerés | 00:02:26 | 1.03 | 25.40 | 02:22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1 | 30.00 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Normál tekerés | 00:01:27 | 0.99 | 40.97 | 01:28 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Normál tekerés | 00:01:31 | 1.02 | 40.35 | 01:29 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Normál tekerés | 00:01:32 | 0.95 | 37.17 | 01:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Normál tekerés | 00:01:39 | 1.01 | 36.73 | 01:38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Normál tekerés | 00:01:38 | 1 | 36.73 | 01:38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Normál tekerés | 00:01:38 | 1.02 | 37.47 | 01:36 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Normál tekerés | 00:01:48 | 1.01 | 33.67 | 01:47 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Normál tekerés | 00:01:46 | 0.98 | 33.28 | 01:48 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Normál tekerés | 00:01:52 | 1.01 | 32.46 | 01:51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Normál tekerés | 00:01:47 | 1.01 | 33.98 | 01:46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Normál tekerés | 00:01:50 | 0.98 | 32.07 | 01:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1.02 | 29.61 | 02:02 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Normál tekerés | 00:02:52 | 0.98 | 20.51 | 02:56 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Normál tekerés | 00:01:45 | 1.01 | 34.63 | 01:44 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Normál tekerés | 00:01:39 | 0.99 | 36.00 | 01:40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Normál tekerés | 00:01:49 | 1.01 | 33.36 | 01:48 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Normál tekerés | 00:01:36 | 1.01 | 37.88 | 01:35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Normál tekerés | 00:01:46 | 0.98 | 33.28 | 01:48 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1.01 | 26.74 | 02:15 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1.03 | 30.90 | 01:57 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Normál tekerés | 00:01:31 | 0.95 | 37.58 | 01:36 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Normál tekerés | 00:02:09 | 1.01 | 28.19 | 02:08 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1 | 26.47 | 02:16 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Normál tekerés | 00:01:55 | 1 | 31.30 | 01:55 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Normál tekerés | 00:01:54 | 0.77 | 24.32 | 02:28 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!