Edzésvégzés időpontja
2026-03-14 10:52
Edzés típusa
Elektromos bringázás (edzés)
Edzésmunka ideje
02:44:16
Megtett távolság
61.08 km
Edzés sebessége
22.31 km/h
Edzés tempója
02:41 p/km
Szintkülönbség
799 méter
Minimum pulzus
96 bpm
Maximum pulzus
174 bpm
Átlagos pulzus
150 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
1260 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elektromos bringázás | 00:02:55 | 1 | 20.57 | 02:55 | -13 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Elektromos bringázás | 00:03:18 | 1 | 18.18 | 03:18 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Elektromos bringázás | 00:02:41 | 1 | 22.36 | 02:41 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Elektromos bringázás | 00:02:34 | 1 | 23.38 | 02:34 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Elektromos bringázás | 00:02:29 | 1 | 24.16 | 02:29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Elektromos bringázás | 00:03:13 | 1 | 18.65 | 03:13 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Elektromos bringázás | 00:02:34 | 1 | 23.38 | 02:34 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Elektromos bringázás | 00:02:20 | 1 | 25.71 | 02:20 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Elektromos bringázás | 00:02:24 | 1 | 25.00 | 02:24 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Elektromos bringázás | 00:02:35 | 1 | 23.23 | 02:35 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Elektromos bringázás | 00:02:47 | 1 | 21.56 | 02:47 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Elektromos bringázás | 00:02:01 | 1 | 29.75 | 02:01 | -14 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Elektromos bringázás | 00:01:58 | 1 | 30.51 | 01:58 | -26 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Elektromos bringázás | 00:02:49 | 1 | 21.30 | 02:49 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Elektromos bringázás | 00:02:55 | 1 | 20.57 | 02:55 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Elektromos bringázás | 00:02:37 | 1 | 22.93 | 02:37 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Elektromos bringázás | 00:01:49 | 1 | 33.03 | 01:49 | -37 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Elektromos bringázás | 00:02:22 | 1 | 25.35 | 02:22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Elektromos bringázás | 00:02:27 | 1 | 24.49 | 02:27 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Elektromos bringázás | 00:02:05 | 1.01 | 29.09 | 02:04 | -17 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Elektromos bringázás | 00:01:47 | 0.99 | 33.31 | 01:48 | -25 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Elektromos bringázás | 00:02:25 | 1 | 24.83 | 02:25 | -18 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Elektromos bringázás | 00:02:41 | 1 | 22.36 | 02:41 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Elektromos bringázás | 00:01:47 | 1 | 33.64 | 01:47 | -26 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Elektromos bringázás | 00:02:01 | 1 | 29.75 | 02:01 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Elektromos bringázás | 00:02:59 | 1 | 20.11 | 02:59 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Elektromos bringázás | 00:03:28 | 1 | 17.31 | 03:28 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Elektromos bringázás | 00:03:06 | 1 | 19.35 | 03:06 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Elektromos bringázás | 00:04:02 | 1 | 14.88 | 04:02 | -13 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Elektromos bringázás | 00:02:07 | 1 | 28.35 | 02:07 | -58 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Elektromos bringázás | 00:01:39 | 1 | 36.36 | 01:39 | -71 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Elektromos bringázás | 00:03:11 | 1 | 18.85 | 03:11 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Elektromos bringázás | 00:02:58 | 1 | 20.22 | 02:58 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Elektromos bringázás | 00:02:49 | 1 | 21.30 | 02:49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Elektromos bringázás | 00:02:37 | 1 | 22.93 | 02:37 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Elektromos bringázás | 00:02:51 | 1 | 21.05 | 02:51 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Elektromos bringázás | 00:03:14 | 1 | 18.56 | 03:14 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Elektromos bringázás | 00:02:55 | 1 | 20.57 | 02:55 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Elektromos bringázás | 00:02:41 | 1 | 22.36 | 02:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Elektromos bringázás | 00:01:55 | 1.01 | 31.62 | 01:54 | -32 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Elektromos bringázás | 00:02:03 | 1 | 29.27 | 02:03 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Elektromos bringázás | 00:02:31 | 1 | 23.84 | 02:31 | -25 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Elektromos bringázás | 00:02:50 | 1 | 21.18 | 02:50 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Elektromos bringázás | 00:03:05 | 1 | 19.46 | 03:05 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Elektromos bringázás | 00:03:29 | 1 | 17.22 | 03:29 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Elektromos bringázás | 00:02:39 | 1 | 22.64 | 02:39 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Elektromos bringázás | 00:02:29 | 1 | 24.16 | 02:29 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Elektromos bringázás | 00:02:48 | 1 | 21.43 | 02:48 | -14 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Elektromos bringázás | 00:02:33 | 1 | 23.53 | 02:33 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Elektromos bringázás | 00:02:40 | 1 | 22.50 | 02:40 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Elektromos bringázás | 00:02:38 | 1 | 22.78 | 02:38 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Elektromos bringázás | 00:02:45 | 1 | 21.82 | 02:45 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Elektromos bringázás | 00:02:35 | 1 | 23.23 | 02:35 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Elektromos bringázás | 00:02:46 | 1 | 21.69 | 02:46 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Elektromos bringázás | 00:02:33 | 1 | 23.53 | 02:33 | -20 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Elektromos bringázás | 00:02:42 | 1 | 22.22 | 02:42 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Elektromos bringázás | 00:02:53 | 1 | 20.81 | 02:53 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Elektromos bringázás | 00:02:54 | 1 | 20.69 | 02:54 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Elektromos bringázás | 00:03:08 | 1 | 19.15 | 03:08 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Elektromos bringázás | 00:03:54 | 1 | 15.38 | 03:54 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Elektromos bringázás | 00:03:56 | 1 | 15.25 | 03:56 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Elektromos bringázás | 00:00:19 | 0.07 | 13.26 | 04:31 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!