Edzésvégzés időpontja
2026-03-14 09:40
Edzés típusa
Súlyemelés (edzés)
Edzésmunka ideje
00:06:15
Megmozgatott súly
0 kg
Elégetett kalória
75 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Széria | Darab | Súly (kg) |
Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál futás | 00:05:42 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál futás | 00:05:35 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál futás | 00:05:39 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál futás | 00:05:38 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál futás | 00:05:44 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál futás | 00:05:44 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál futás | 00:05:56 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál futás | 00:05:48 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál futás | 00:05:44 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál futás | 00:05:41 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál futás | 00:00:04 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!