Edzésvégzés időpontja
2026-03-12 18:41
Edzés típusa
Súlyemelés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:11:46
Megmozgatott súly
0 kg
Elégetett kalória
255 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Széria | Darab | Súly (kg) |
Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Séta | 00:11:08 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Séta | 00:11:48 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Séta | 00:11:53 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Séta | 00:12:07 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Séta | 00:12:04 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Séta | 00:12:20 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Séta | 00:00:26 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!