Edzésvégzés időpontja
2026-02-18 09:32
Edzés típusa
Edzés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:25:00
Elégetett kalória
65 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál futás | 00:05:36 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál futás | 00:05:25 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál futás | 00:04:39 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál futás | 00:04:47 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál futás | 00:04:52 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál futás | 00:06:12 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál futás | 00:05:25 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál futás | 00:04:44 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál futás | 00:04:48 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál futás | 00:05:28 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál futás | 00:06:06 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál futás | 00:05:06 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál futás | 00:04:45 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál futás | 00:04:57 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál futás | 00:05:49 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál futás | 00:06:07 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál futás | 00:00:14 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!