Edzésvégzés időpontja
2026-02-05 19:55
Edzés típusa
Edzés (edzés)
Edzésmunka ideje
00:30:30
Elégetett kalória
35 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál futás | 00:05:58 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál futás | 00:05:29 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál futás | 00:05:12 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál futás | 00:05:05 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál futás | 00:04:34 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál futás | 00:04:10 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál futás | 00:00:02 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!