Edzésvégzés időpontja
2026-02-01 19:00
Edzés típusa
Edzés (edzés)
Edzésmunka ideje
00:58:32
Elégetett kalória
104 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Séta | 00:12:13 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Séta | 00:12:10 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Séta | 00:12:20 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Séta | 00:12:39 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Séta | 00:09:10 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!