Edzésvégzés időpontja
2026-01-31 10:28
Edzés típusa
Edzés (edzés)
Edzésmunka ideje
00:44:40
Elégetett kalória
222 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál futás | 00:08:02 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál futás | 00:07:58 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál futás | 00:07:58 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál futás | 00:07:46 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál futás | 00:08:27 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál futás | 00:04:29 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!